| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52006 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI | km 9, đường bắc thăng long, nội bài, khu công nghiệp quang minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Kem trái cây từ nước xoài ép nguyên chất | 18.08.100.1064 | 10-08-2018 |
|
|
| 52007 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI | km 9, đường bắc thăng long, nội bài, khu công nghiệp quang minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Kem trái cây từ nước chanh dây ép nguyên chất | 18.08.100.1063 | 10-08-2018 |
|
|
| 52008 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI | km 9, đường bắc thăng long, nội bài, khu công nghiệp quang minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Kem trái cây từ nước cam ép nguyên chất | 18.08.100.1059 | 10-08-2018 |
|
|
| 52009 | Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên Hà | Tổ dân phố số 8, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Nước uống đóng chai Lusty | 18.08.100.1057 | 09-08-2018 |
|
|
| 52010 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHỰA THÀNH ĐẠT | số 60 lò đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | CHAI NHỰA PET | 18.08.100.1052 | 09-08-2018 |
|
|
| 52011 | Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên Hà | Tổ dân phố số 8, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Nước uống đóng chai Lusty | 18.08.100.1050 | 09-08-2018 |
|
|
| 52012 | Công ty TNHH Thương Mại Vạn An | 112 lĩnh nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Bình bóp silicon mềm không có BPA hiệu FARLIN | 18.08.100.1041 | 10-08-2018 |
|
|
| 52013 | Công ty TNHH Vostochnyi-Alyans Việt Nam | tầng 6 tòa nhà 315 trường chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | CHAI THỦY TINH TRẮNG | 18.08.100.1040 | 09-08-2018 |
|
|
| 52014 | Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof Hồ sơ hủy | Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng Mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương | Bao bì phức hợp đựng thực phẩm, ký hiệu LBA | 18.08.100.1039 | 17-08-2018 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
| 52015 | Công ty TNHH Thương Mại Vạn An | 112 lĩnh nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thìa ăn dặm bằng silicon hiệu FARLIN | 18.08.100.1036 | 09-08-2018 |
|
|
| 52016 | CÔNG TY TNHH TRÀNG AN | khu công nghiệp quang minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | TÔ BÁT CHÉN SỨ ORO MÀU TRẮNG CÁC LOẠI (hiệu NORDIC SENSE) | 18.08.100.1033 | 08-08-2018 |
|
|
| 52017 | Công ty TNHH Thương Mại Vạn An | 112 lĩnh nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Hộp chia sữa nhiều tầng bằng nhựa hiệu FARLIN | 18.08.100.1032 | 09-08-2018 |
|
|
| 52018 | Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Hoàng Phương | , , , Thành phố Hà Nội | Nước uống tăng lực Buffalo | 18.08.100.1031 | 12-06-2019 |
|
|
| 52019 | CÔNG TY TNHH TRÀNG AN | khu công nghiệp quang minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | ĐĨA SỨ ORO MÀU TRẮNG CÁC LOẠI (hiệu NORDIC SENSE) | 18.08.100.1030 | 08-08-2018 |
|
|
| 52020 | Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Hoàng Phương | , , , Thành phố Hà Nội | Nước Uống Hoa Quả Lihong Cattle | 18.08.100.1028 | 08-08-2018 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||