| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50416 | Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế | TT12-05 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Yeast Beta D Glucan | 19.02.100.5295 | 26-02-2019 |
|
|
| 50417 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SX thực phẩm : HOPS EXTRACT (HOA BIA) | 19.02.100.5294 | 27-02-2019 |
|
|
| 50418 | CÔNG TY TNHH HANSUNG CNT VIỆT NAM | căn nhà liền kề số 05, dãy tt3, khu đô thị vov, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | KOREA RED GINSENG CONFECTION GOLD A | 19.02.100.5293 | 25-02-2019 |
|
|
| 50419 | CÔNG TY TNHH HANSUNG CNT VIỆT NAM | căn nhà liền kề số 05, dãy tt3, khu đô thị vov, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | KOREA RED GINSENG SLICED GOLD A | 19.02.100.5292 | 25-02-2019 |
|
|
| 50420 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Hồ sơ hủy | Lô 2E3, Khu dự án Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Bacopa Extract (Chiết xuất rau đắng biển) | 19.02.100.5291 | 25-02-2019 |
Công ty có Công văn số 04/SCBTN/2025 ngày 22/10/2025 v/v xin hủy các bản tự Cb |
|
| 50421 | CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG BA VÌ WATER | thôn tăng cấu, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội | Nước uống đóng chai Ba Vì Water | 19.02.100.5290 | 25-02-2019 |
|
|
| 50422 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Hồ sơ hủy | Lô 2E3, Khu dự án Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Chondroitin Sulfate Sodium | 19.02.100.5289 | 25-02-2019 |
Công ty có Công văn số 04/SCBTN/2025 ngày 22/10/2025 v/v xin hủy các bản tự Cb |
|
| 50423 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN | Lô 2E3, Khu dự án Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | L-Glutathione Reduced | 19.02.100.5288 | 25-02-2019 |
|
|
| 50424 | Công ty TNHH Tipi Global | tầng 6, tòa nhà sannam, số 78 phố duy tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Bát ăn dặm có nắp kèm thìa Cool N Mash Bowl - Tommee Tippee | 19.02.100.5287 | 25-02-2019 |
|
|
| 50425 | Công ty TNHH Tipi Global | tầng 6, tòa nhà sannam, số 78 phố duy tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Hộp đựng thức ăn Pop-Up Weaning Pot (bộ 2 hộp) - Tommee Tippee | 19.02.100.5286 | 25-02-2019 |
|
|
| 50426 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Hồ sơ hủy | Lô 2E3, Khu dự án Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Bacopa Extract (Chiết xuất rau đắng biển) | 19.02.100.5285 | 25-02-2019 |
Công ty có Công văn số 04/SCBTN/2025 ngày 22/10/2025 v/v xin hủy các bản tự Cb |
|
| 50427 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Hồ sơ hủy | Lô 2E3, Khu dự án Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Chondroitin Sulfate Sodium | 19.02.100.5284 | 25-02-2019 |
Công ty có Công văn số 04/SCBTN/2025 ngày 22/10/2025 v/v xin hủy các bản tự Cb |
|
| 50428 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Pyridoxine Hydrochloride ( Vitamin B6 HCl) | 19.02.100.5274 | 25-02-2019 |
|
|
| 50429 | Công ty TNHH Maxway Việt Nam | ô 22, dãy c, nv-04b, lô hh04, kđtm việt hưng, lưu khánh đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | QUẢ DÂU NGHIỀN – Code: 20556407 | 19.02.100.5266 | 25-02-2019 |
|
|
| 50430 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: CURCUMA PHOSPHOLIPID ( CURCUMA PHOSPHOLIDID MERIVA/ PHYTOSOME CURCUMIN) | 19.02.100.5265 | 25-02-2019 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||