| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50206 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Phát | số 25, liền kề 2, khu đô thị xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | BÁNH MOCHI KIỂU NHẬT VỊ TRÀ XANH (JAPANESE STYLE MATCHA MOCHI) | 19.07.100.9783 | 19-07-2019 |
|
|
| 50207 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Phát | số 25, liền kề 2, khu đô thị xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | BÁNH MOCHI CUỘN SỮA, ĐẬU ĐỎ, TRÀ XANH (MATCHA, RED BEAN, MILK MOCHI ROLL) | 19.07.100.9782 | 19-07-2019 |
|
|
| 50208 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VIỆT NHẬT | thôn thông đạt, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | HỘP CHIA NGĂN THỨC ĂN | 19.07.100.9781 | 05-09-2019 |
|
|
| 50209 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Phát | số 25, liền kề 2, khu đô thị xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | NƯỚC ME HIỆU CS BRANDS (TAMARIND DRINK-CS BRANDS) | 19.07.100.9780 | 19-07-2019 |
|
|
| 50210 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Phát | số 25, liền kề 2, khu đô thị xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | NƯỚC UỐNG ĐẬU NÀNH VỊ SOCOLA HIỆU CS BRANDS (CHOCOLATE FLAVOURED SOYA BEAN MILK DRINK-CS BRANDS) | 19.07.100.9779 | 19-07-2019 |
|
|
| 50211 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Phát | số 25, liền kề 2, khu đô thị xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | SỮA ĐẬU NÀNH HIỆU CS BRANDS (SOYA BEAN MILK - CS BRANDS) | 19.07.100.9778 | 19-07-2019 |
|
|
| 50212 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Phát | số 25, liền kề 2, khu đô thị xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | NƯỚC UỐNG ĐẬU NÀNH VỊ NGÔ HIỆU CS BRANDS (CORN FLAVOURED SOYA BEAN MILK DRINK-CS BRANDS) | 19.07.100.9777 | 19-07-2019 |
|
|
| 50213 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VIỆT NHẬT | thôn thông đạt, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | BÌNH ĐỰNG NƯỚC | 19.07.100.9776 | 05-09-2019 |
|
|
| 50214 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN | 63 vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Mì chính Kobe | 19.07.100.9775 | 19-07-2019 |
|
|
| 50215 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG GREEN VIỆT NAM | N4D, tổ 28, khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | BIO SURE | 19.07.100.9774 | 20-07-2019 |
|
|
| 50216 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG GREEN VIỆT NAM | N4D, tổ 28, khu tái định cư X2B, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | ECOMIL SURE | 19.07.100.9773 | 20-07-2019 |
|
|
| 50217 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM-GERMANY Hồ sơ hủy | Số 2 Ngách 90/1/42, Tổ 9, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Sure A+ | 19.07.100.9772 | 18-07-2019 |
Công văn xin rút hồ sơ tự công bố sản phẩm ngày 16/7/2025 |
|
| 50218 | Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên | đội 7b, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Bún bò Cung Đình | 19.07.100.9771 | 18-07-2019 |
|
|
| 50219 | Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên | đội 7b, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Bún Thang Hà Nội | 19.07.100.9770 | 18-07-2019 |
|
|
| 50220 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CODY | Số nhà 2 ngách 63/30 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nước uống đóng chai CODY | 19.07.100.9769 | 19-07-2019 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||