| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49951 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HAMICO VIỆT NAM | thôn phượng nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung IQ Max Height Gain | 18.12.100.4117 | 24-12-2018 |
|
|
| 49952 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HAMICO VIỆT NAM | thôn phượng nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung IQ Max Grow IQ Pro | 18.12.100.4116 | 24-12-2018 |
|
|
| 49953 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HAMICO VIỆT NAM | thôn phượng nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung IQ Max Bone Ensure | 18.12.100.4115 | 24-12-2018 |
|
|
| 49954 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | EURO CARE WEIGHT GAIN (3 tuổi trở lên) | 18.12.100.4113 | 24-12-2018 |
|
|
| 49955 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM STARFOOD VIỆT NAM Hồ sơ hủy | số nhà 30, lô n5a khu tái định cư x2b, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | HẠT NÊM TỪ THỊT | 18.12.100.4112 | 24-12-2018 |
Cty có CV xin hủy HS |
|
| 49956 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | EURO CARE MAMA | 18.12.100.4111 | 24-12-2018 |
|
|
| 49957 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | TPBS EURO CARE Gold Canxi (20 tuổi trở lên) | 18.12.100.4110 | 24-12-2018 |
|
|
| 49958 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | TPBS Nutri milk GOLD MILK (30 tuổi trở lên) | 18.12.100.4109 | 24-12-2018 |
|
|
| 49959 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu QD Việt Nam | tầng 2, số 11 phố đường thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Rổ chữ nhật hoa 2 lớp có nắp | 18.12.100.4108 | 23-12-2018 |
|
|
| 49960 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu QD Việt Nam | tầng 2, số 11 phố đường thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Rổ chữ nhật không nắp | 18.12.100.4107 | 23-12-2018 |
|
|
| 49961 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM Hồ sơ hủy | số nhà 12, đường 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Ensure | 18.12.100.4106 | 05-01-2019 |
CV ngày 01/12/2025 xin rút hồ sơ công bố |
|
| 49962 | Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị | 122, phố định công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Bánh trứng Tipo hạt chia kem sữa | 18.12.100.4104 | 18-04-2019 |
|
|
| 49963 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu QD Việt Nam | tầng 2, số 11 phố đường thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Vỉ đá hộp bộ 3 chiếc | 18.12.100.4104 | 23-12-2018 |
|
|
| 49964 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu QD Việt Nam | tầng 2, số 11 phố đường thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Hộp dựng gia vị 4 ngăn | 18.12.100.4103 | 23-12-2018 |
|
|
| 49965 | CÔNG TY CỔ PHẦN SANDI VIỆT NAM | số 204 đường hồ tùng mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | BĂNG TẢI PU TRẮNG 1.5 MM (BELT 1.5 MM PU WHITE MATT) | 18.12.100.4102 | 25-12-2018 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||