| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48961 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT THANH MAI | số 12, ngõ 68 phố đốc ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Sốt Việt quất – Catcher gourmet Blueberry fruity sauce | 19.07.100.9615 | 18-07-2019 |
|
|
| 48962 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Trường An | Số nhà 30 ngõ 117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | KOREAN GINSENG TEA GOLD-GOLD KAOLI-T | 19.07.100.9614 | 13-07-2019 |
|
|
| 48963 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Trường An | Số nhà 30 ngõ 117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | CHÈ NHÂN SÂM GOLDKAOLI | 19.07.100.9613 | 13-07-2019 |
|
|
| 48964 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT | số 7, ngách 24/5, đường ngô quyền, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | ORESOL TTP | 19.07.100.9612 | 22-07-2019 |
|
|
| 48965 | CÔNG TY TNHH NANO VINA | tầng 1, khối b, tòa nhà sông đà, đường phạm hùng , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | TRÀ VỎ HÀNH TÂY, MÓN QUÀ CHO SỨC KHỎE | 19.07.100.9611 | 12-07-2019 |
|
|
| 48966 | Công ty Cổ phần Dược phẩm BR Việt Nam | Số 15, ngõ 2 Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Kẹo SOCOLA MALISA | 19.07.100.9604 | 12-07-2019 |
|
|
| 48967 | Chi nhánh công ty TNHH Nutricom Việt Nam tại Hà Nội | tầng 14, tòa nhà zen tower, 12 khuất duy tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm - Sữa bột gầy | 19.07.100.9599 | 13-07-2019 |
|
|
| 48968 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VIỆT NHẬT | thôn thông đạt, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | DỤNG CỤ TẠO HÌNH | 19.07.100.9590 | 05-09-2019 |
|
|
| 48969 | Công ty Cổ phần phát triển Thương mại và Sản xuất Á Âu | Số nhà 26, ngõ 63/5 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | LACTOFERRIN | 19.07.100.9589 | 12-07-2019 |
|
|
| 48970 | Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam | số 201, đường nam kỳ khởi nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh | Thực phẩm bổ sung ageLOC TR90 TRIMSHAKE hương Vani | 19.07.100.9588 | 15-07-2019 |
|
|
| 48971 | Công ty TNHH Medistar Việt Nam | Tổ dân phố Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Epimedium Extract | 19.07.100.9587 | 23-07-2019 |
|
|
| 48972 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á Hồ sơ hủy | Số 30, ngõ 102 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: REFINED CARRAGEENAN | 19.07.100.9585 | 11-07-2019 |
CƠ SỞ XIN HỦY HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ THEO CÔNG VĂN ĐÍNH KÈM |
|
| 48973 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN PHẠM | Số 96 phố Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bột Sữa Leader | 19.07.100.9584 | 04-08-2019 |
|
|
| 48974 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN PHẠM | Số 96 phố Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bột Trà Xanh Hương Matcha | 19.07.100.9583 | 04-08-2019 |
|
|
| 48975 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN PHẠM | Số 96 phố Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bột Mix Leader | 19.07.100.9582 | 04-08-2019 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||