STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41491 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚ HƯNG | số nhà 27, ngõ 2, khu tt đo lường-chất lượng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng: EURO MILK CANXI NANO | 19.10.100.12905 | 29-10-2019 |
|
|
41492 | CÔNG TY TNHH VIET HEALTHY | số 9 đào duy anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Kefir nước dừa | 19.10.100.12903 | 11-11-2019 |
|
|
41493 | CÔNG TY TNHH VIET HEALTHY | số 9 đào duy anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Men Kefir | 19.10.100.12902 | 11-11-2019 |
|
|
41494 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SX thực phẩm chức năng:EGG WHITE POWDER | 19.10.100.12901 | 29-10-2019 |
|
|
41495 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “L-Phenylalanine” | 19.10.100.12900 | 28-10-2019 |
|
|
41496 | CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM MC | tổ 3, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Ức Vịt Hun Khói | 19.10.100.12898 | 28-10-2019 |
|
|
41497 | CÔNG TY TNHH THANH AN | P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bữa ăn một phút - Oatta - Yến mạch trái cây hạnh nhân & Phô mai. Dòng sản phẩm: Thực phẩm bổ sung | 19.10.100.12897 | 28-10-2019 |
|
|
41498 | CÔNG TY TNHH THANH AN | P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bữa ăn một phút - Oatta - Yến mạch trái cây. Dòng sản phẩm: Thực phẩm bổ sung | 19.10.100.12896 | 28-10-2019 |
|
|
41499 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN | lô a2 cn1 cụm công nghiệp từ liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Senna Dry Extract (Bột chiết xuất lá Phan Tả Diệp) | 19.10.100.12894 | 28-10-2019 |
|
|
41500 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AT | số 68 ngách 3, ngõ 198, phố lê trọng tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Alu -Alu Foil (vỉ alu-alu). | 19.10.100.12893 | 28-10-2019 |
|
|
41501 | CÔNG TY TNHH VINH QUANG | số 39, phố hàng chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Mận khô Kirkland Signature Sunsweet Dried Plums | 19.10.100.12892 | 31-10-2019 |
|
|
41502 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM Hồ sơ hủy | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: 20315 Caramel Flavour, liquid | 19.10.100.12891 | 04-11-2019 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 04122023/SAM ngày 04/12/2023 |
|
41503 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AT | số 68 ngách 3, ngõ 198, phố lê trọng tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Màng bọc thực phẩm | 19.10.100.12890 | 28-10-2019 |
|
|
41504 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM Hồ sơ hủy | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: 16803 Coffee Flavour, liquid, natural | 19.10.100.12889 | 04-11-2019 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 04122023/SAM ngày 04/12/2023 |
|
41505 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M | Số 15 - 17 Ngõ 231/51 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM (dùng cho thực phẩm): LONGAN SQUASH | 19.10.100.12888 | 29-10-2019 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |