STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40216 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | số 25/55, ngõ 548, phố nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Kẹo hương sữa - evliya Bayram Milk Candies | 19.12.100.14706 | 17-12-2019 |
|
|
40217 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | số 25/55, ngõ 548, phố nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh quy KAZUKI crispy gems (chilli flavor) | 19.12.100.14705 | 17-12-2019 |
|
|
40218 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RAINBOW VIỆT NAM | Số nhà 9, Ngách 48/67 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà nội, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm –Phẩm màu đỏ – Paprika | 19.12.100.14692 | 17-12-2019 |
|
|
40219 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RAINBOW VIỆT NAM | Số nhà 9, Ngách 48/67 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà nội, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Nguyên Liệu thực phẩm – Chất tạo cay Capsicum | 19.12.100.14691 | 20-12-2019 |
|
|
40220 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RAINBOW VIỆT NAM | Số nhà 9, Ngách 48/67 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà nội, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm – Phẩm màu đỏ – Allura red | 19.12.100.14686 | 17-12-2019 |
|
|
40221 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á | Số 30, ngõ 102 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Konjac powder | 19.12.100.14683 | 16-12-2019 |
|
|
40222 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RAINBOW VIỆT NAM | Số nhà 9, Ngách 48/67 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà nội, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm – Phẩm màu Trắng – Titanium Dioxide | 19.12.100.14682 | 16-12-2019 |
|
|
40223 | Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu VIHABA | số 10, ngách 16, ngõ 91 lương đình của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Giấy lót bánh | 19.12.100.14681 | 16-12-2019 |
|
|
40224 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TNT VIỆT NAM | số 9e, hẻm 5, ngách 3, ngõ 271 phố bùi xương trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Nước Linh chi thảo mộc | 19.12.100.14680 | 16-12-2019 |
|
|
40225 | Công ty TNHH Plan Do See Việt Nam | Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Placenta 40000 | 19.12.100.14679 | 16-12-2019 |
|
|
40226 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIONATURE VIỆT NAM | số 85, đường lê xuân điệp, tổ 20, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Green coffee extract 50% (Chiết xuất hạt cà phê xanh) | 19.12.100.14669 | 16-12-2019 |
|
|
40227 | CÔNG TY TNHH OKING | CL07-25, Khu Đất Dịch Vụ La Dương, La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Gia vị thịt gà 911511D - 10 | 19.12.100.14668 | 16-12-2019 |
|
|
40228 | CÔNG TY TNHH OKING Hồ sơ hủy | CL07-25, Khu Đất Dịch Vụ La Dương, La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Gia vị thịt bò 980379D - 3 | 19.12.100.14667 | 16-12-2019 |
Cty có VB |
|
40229 | Công ty TNHH Plan Do See Việt Nam | Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG PLACENTA 4000 | 19.12.100.14666 | 16-12-2019 |
|
|
40230 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HỢP THÀNH | số 11 ngách 99/110/60 định công hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm - Hệ nano (Berberin- Curcumin) | 19.12.100.14664 | 24-12-2019 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |