STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38761 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ QUỐC TẾ DƯỢC MỸ PHẨM PHAN AN GREEN | bt 3.2 khu chức năng đô thị vigracera tây mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: KIDSLAB | 19.12.100.15025 | 27-12-2019 |
|
|
38762 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SXTP, thực phẩm chức năng: Citicoline Sodium | 19.12.100.15024 | 27-12-2019 |
|
|
38763 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIA BẢO | nhà l13, ngõ 65, phố mai dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: LaCu Dreams | 19.12.100.15023 | 26-12-2019 |
|
|
38764 | Công ty TNHH thương mại & xuất nhập khẩu Nhất Lâm | số 376, phố xã đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Váng sữa Mixxi sôcôla Plus | 19.12.100.15022 | 26-12-2019 |
|
|
38765 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelinatural Oleoresin Paprika WS 40000 CU | 19.12.100.15021 | 10-03-2020 |
|
|
38766 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelinatural Plain Caramel (Type 1) Liquid | 19.12.100.15020 | 10-03-2020 |
|
|
38767 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelicol Apple Green | 19.12.100.15019 | 04-01-2020 |
|
|
38768 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelicol Pea Green 7 | 19.12.100.15018 | 04-01-2020 |
|
|
38769 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelicol Pea Green 5 | 19.12.100.15017 | 04-01-2020 |
|
|
38770 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelicol Pea Green | 19.12.100.15016 | 04-01-2020 |
|
|
38771 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK TOÀN CẦU IMEX | tầng 2 tòa nhà văn phòng lidaco - vinaconex 7, số 19, đại từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | HEBORA COLLAGEN ENRICH (Nước uống thanh lọc cơ thể) | 19.12.100.15013 | 26-12-2019 |
|
|
38772 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM Hồ sơ hủy | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: 21791 Cardamom Flavour, natural, liquid | 19.12.100.15012 | 23-03-2020 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 04122023/SAM ngày 04/12/2023 |
|
38773 | Công ty CP M2 Việt Nam | p101, nhà g, số 3 thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Bình giữ nhiệt | 19.12.100.15011 | 26-12-2019 |
|
|
38774 | Công ty CP M2 Việt Nam | p101, nhà g, số 3 thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Bình đựng nước | 19.12.100.15010 | 26-12-2019 |
|
|
38775 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT | nhà số 1 ngách 1144/62 đường quang trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | CỐC TRE (LY TRE) | 19.12.100.15008 | 26-12-2019 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |