STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37381 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelinatural Plain Caramel (Type 1) Liquid | 19.12.100.15020 | 10-03-2020 |
|
|
37382 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelicol Apple Green | 19.12.100.15019 | 04-01-2020 |
|
|
37383 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelicol Pea Green 7 | 19.12.100.15018 | 04-01-2020 |
|
|
37384 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelicol Pea Green 5 | 19.12.100.15017 | 04-01-2020 |
|
|
37385 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Neelicol Pea Green | 19.12.100.15016 | 04-01-2020 |
|
|
37386 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK TOÀN CẦU IMEX | tầng 2 tòa nhà văn phòng lidaco - vinaconex 7, số 19, đại từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | HEBORA COLLAGEN ENRICH (Nước uống thanh lọc cơ thể) | 19.12.100.15013 | 26-12-2019 |
|
|
37387 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM Hồ sơ hủy | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: 21791 Cardamom Flavour, natural, liquid | 19.12.100.15012 | 23-03-2020 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 04122023/SAM ngày 04/12/2023 |
|
37388 | Công ty CP M2 Việt Nam | p101, nhà g, số 3 thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Bình giữ nhiệt | 19.12.100.15011 | 26-12-2019 |
|
|
37389 | Công ty CP M2 Việt Nam | p101, nhà g, số 3 thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Bình đựng nước | 19.12.100.15010 | 26-12-2019 |
|
|
37390 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT | nhà số 1 ngách 1144/62 đường quang trung, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | CỐC TRE (LY TRE) | 19.12.100.15008 | 26-12-2019 |
|
|
37391 | Công ty CP M2 Việt Nam | p101, nhà g, số 3 thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Cốc sứ | 19.12.100.15007 | 26-12-2019 |
|
|
37392 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á Hồ sơ hủy | Số 30, ngõ 102 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm NAT VANILLA FL WONF | 19.12.100.15005 | 25-12-2019 |
CƠ SỞ XIN HỦY HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ THEO CÔNG VĂN ĐÍNH KÈM |
|
37393 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM THL | Số 126, đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | sản phẩm dinh dưỡng healgold curcumin | 19.12.100.15004 | 27-04-2020 |
|
|
37394 | Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam | số 101, phố chương độ, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | VINAGẤC | 19.12.100.15003 | 28-12-2019 |
|
|
37395 | Công ty TNHH thương mại & xuất nhập khẩu Nhất Lâm | số 376, phố xã đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Sữa chua uống Fru Fru vị Dâu | 19.12.100.15002 | 25-12-2019 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |