| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36766 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | HÀ THỦ Ô ĐỎ CHẾ (DẠNG MIẾNG) | 21.01.100.26155 | 23-01-2021 |
|
|
| 36767 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | HÀ THỦ Ô ĐỎ CHẾ (DẠNG BỘT) | 21.01.100.26154 | 23-01-2021 |
|
|
| 36768 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | TAM THẤT BẮC | 21.01.100.26153 | 23-01-2021 |
|
|
| 36769 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | CURCUMIN | 21.01.100.26152 | 23-01-2021 |
|
|
| 36770 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | TỎI ĐEN KOCHI | 21.01.100.26151 | 23-01-2021 |
|
|
| 36771 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | TỎI ĐEN KOCHI | 21.01.100.26150 | 23-01-2021 |
|
|
| 36772 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC VIỆT Y ĐƯỜNG | xóm 3, thôn đông lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung EURO VITA A-Z | 21.01.100.26149 | 22-01-2021 |
|
|
| 36773 | CÔNG TY TNHH HOA NHẬT VINH | thôn song kê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Thất linh ong | 21.01.100.26148 | 15-03-2021 |
|
|
| 36774 | CÔNG TY TNHH HOA NHẬT VINH | thôn song kê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Thập linh ong | 21.01.100.26147 | 15-03-2021 |
|
|
| 36775 | CÔNG TY CP DINH DƯỠNG NUTRICARE | số 5, ngõ 9/76 phố mai dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng Nutricare Bone | 21.01.100.26146 | 08-02-2021 |
|
|
| 36776 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM-GERMANY Hồ sơ hủy | Số 2 Ngách 90/1/42, Tổ 9, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng GERLLAC COLOSTRUM MAMA ( Bà mẹ mang thai và cho con bú) | 21.01.100.26145 | 02-03-2021 |
Công văn xin rút hồ sơ tự công bố sản phẩm ngày 16/7/2025 |
|
| 36777 | CÔNG TY CP HÓA DƯỢC QUỐC TẾ HÀ NỘI | số 8, ngõ 4, phố xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “VITAMIN E (all-rac-α-tocopheryl Acetate)” | 21.01.100.26141 | 22-01-2021 |
|
|
| 36778 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRICON ENTERPRISES PRIVATE LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | phòng 904, tầng 9, tòa nhà viễn đông, số 14, đường phan tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyên liệu thực phẩm: SIMETHICONE USP-100% | 21.01.100.26135 | 22-01-2021 |
|
|
| 36779 | Công ty TNHH ACE Việt Nam | tổ 4, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Nước uống đóng chai ACEVINA | 21.01.100.26133 | 22-01-2021 |
|
|
| 36780 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | số 29, đường bà triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Hộp gỗ vuông 4 ngăn đựng thực phẩm chế tác sơn mài | 21.01.100.26132 | 22-01-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||