| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27856 | Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Thái Tân | Số 22 Phố Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Brewers Compass | 22.02.100.38151 | 17-02-2022 |
|
|
| 27857 | Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Thái Tân | Số 22 Phố Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Hoa Houblon Loại Viên 90 – Pellets Type 90 (Pellets P90) | 22.02.100.38150 | 14-02-2022 |
|
|
| 27858 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU INF VIỆT NAM Hồ sơ hủy | Lô E5, Cụm CN thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: Hương trứng muối – 0826 Salted Egg Flavour, liquid | 22.02.100.38149 | 14-02-2022 |
CV số: 17092025/INF ngày 17/9/2025 Vv xin hủy hồ sơ TCB |
|
| 27859 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe OSTHOLODIN | 22.02.100.38141 | 14-02-2022 |
|
|
| 27860 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe KGA1 | 22.02.100.38140 | 14-02-2022 |
|
|
| 27861 | CÔNG TY TNHH NAGASE VIỆT NAM | phòng 12.03, tầng 12, tòa nhà cornerstone, số 16 phan chu trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Hỗn hợp vitamin khoáng chất (Orgalife Navie Premix) - Vitamin Mineral Premix (Orgalife Navie Premix) | 22.02.100.38139 | 08-03-2022 |
|
|
| 27862 | CÔNG TY TNHH LECKA VIỆT NAM | km3, đường đản dị, tổ 45, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | LECKA CHUỐI | 22.02.100.38138 | 14-02-2022 |
|
|
| 27863 | CÔNG TY TNHH NAGASE VIỆT NAM | phòng 12.03, tầng 12, tòa nhà cornerstone, số 16 phan chu trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Hỗn hợp khoáng chất (Orgalife Navie Premix) - Mineral Premix (Orgalife Navie Premix) | 22.02.100.38137 | 08-03-2022 |
|
|
| 27864 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe KGA1 | 22.02.100.38136 | 14-02-2022 |
|
|
| 27865 | Công ty TNHH NUMECO | số 6, ngõ 289, đường hoàng mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm – Chất tạo ngọt Aspartame | 22.02.100.38135 | 15-02-2022 |
|
|
| 27866 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM Hồ sơ hủy | Lô đất V5A - ô số 26 Khu Nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu TP, TPCN: Tetrapanax papyrifer extract (Cao khô thông thảo) | 22.02.100.38131 | 14-02-2022 |
Công ty có Công văn số CV2410/2025IPM ngày 24/10/2025 v/v xin hủy các bản tự Cb |
|
| 27867 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa dược IPM Hồ sơ hủy | Lô đất V5A - ô số 26 Khu Nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu TP, TPCN: CURCUMA DOMESTICA LOUR. extract (Cao khô khương hoàng) | 22.02.100.38130 | 14-02-2022 |
Công ty có Công văn số CV2410/2025IPM ngày 24/10/2025 v/v xin hủy các bản tự Cb |
|
| 27868 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Ô dược | 22.02.100.38129 | 14-02-2022 |
|
|
| 27869 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao khô Khương Thảo Đan | 22.02.100.38128 | 14-02-2022 |
|
|
| 27870 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chiết xuất Đảng sâm Việt Nam | 22.02.100.38127 | 14-02-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||