| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ SHIMANTO | số nhà 11, đường tt6, khu đấu giá tứ hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BIOZINC | 22.03.100.39527 | 19-03-2022 |
|
|
| 26762 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG Hồ sơ hủy | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “THYMOMODULIN” | 22.03.100.39526 | 19-03-2022 |
Cty có VB |
|
| 26763 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Ligusticum Wallichii Extract” | 22.03.100.39525 | 19-03-2022 |
|
|
| 26764 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Adhatoda Vasica Nees Extract” | 22.03.100.39524 | 19-03-2022 |
|
|
| 26765 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “IVY EXTRACT” | 22.03.100.39523 | 19-03-2022 |
|
|
| 26766 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Rehmannia Glutinosa Extract” | 22.03.100.39522 | 19-03-2022 |
|
|
| 26767 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ KOREA - NHẬT BẢN | số nhà 47, ngõ 66, tổ 11, đường mậu lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung THIÊN MÔN BỔ PHỔI | 22.03.100.39521 | 19-03-2022 |
|
|
| 26768 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “PINE BARK EXTRACT” | 22.03.100.39520 | 19-03-2022 |
|
|
| 26769 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “MULLEIN EXTRACT” | 22.03.100.39519 | 19-03-2022 |
|
|
| 26770 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “JUGLANS REGIA EXTRACT” | 22.03.100.39518 | 19-03-2022 |
|
|
| 26771 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “BOSWELLIA SERRATA EXTRACT” | 22.03.100.39517 | 19-03-2022 |
|
|
| 26772 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “REISHI MUSHROOM EXTRACT” | 22.03.100.39516 | 19-03-2022 |
|
|
| 26773 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “LOTUS LEAF EXTRACT” | 22.03.100.39515 | 19-03-2022 |
|
|
| 26774 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG Hồ sơ hủy | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “RED GINSENG EXTRACT” | 22.03.100.39514 | 19-03-2022 |
Cty có VB |
|
| 26775 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Cordyceps Sinensis Mycelium Extract” | 22.03.100.39512 | 19-03-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||