STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25066 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN | lô a2 cn1 cụm công nghiệp từ liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe QUERCETIN PHOSPHOLIPIDS SF/MD - Quercefit® | 21.10.100.33937 | 13-10-2021 |
|
|
25067 | CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Cao đặc dạng mềm: Mãnh lực cao | 21.10.100.33936 | 13-10-2021 |
|
|
25068 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR | số 7, ngách 989/2, đường tam trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | BETANEST YẾN SÀO NHÂN SÂM | 21.10.100.33935 | 13-10-2021 |
|
|
25069 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR | số 7, ngách 989/2, đường tam trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | YẾN SÀO BETANEST KIDS | 21.10.100.33934 | 13-10-2021 |
|
|
25070 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR | số 7, ngách 989/2, đường tam trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | BETANEST YẾN SÀO KHÔNG ĐƯỜNG | 21.10.100.33933 | 13-10-2021 |
|
|
25071 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR | số 7, ngách 989/2, đường tam trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | BETANEST YẾN SÀO ĐƯỜNG PHÈN | 21.10.100.33932 | 13-10-2021 |
|
|
25072 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR | số 7, ngách 989/2, đường tam trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | BETANEST YẾN SÀO CANXI | 21.10.100.33931 | 13-10-2021 |
|
|
25073 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM Hồ sơ hủy | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: I - 035 PROFAGUS SMOKE R718 (Hương khói) | 21.10.100.33928 | 15-10-2021 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 04122023/SAM ngày 04/12/2023 |
|
25074 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: Hương dừa – 18675 Coconut Flavour, powder (VN) | 21.10.100.33927 | 15-10-2021 |
|
|
25075 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | : Hương liệu thực phẩm: Hương tạo đục - 05747 Cloudifier Flavour, powder (VN) | 21.10.100.33926 | 15-10-2021 |
|
|
25076 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: Hương chanh dây – 18680 Passionsfruit Flavour, powder (VN) | 21.10.100.33925 | 13-10-2021 |
|
|
25077 | CHI NHÁNH HÒA BÌNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT NAM ANH QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HƯNG | tiểu khu liên sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình | Thực phẩm bổ sung ALPHAMILK SỮA NON CANXI TỔ YẾN | 21.10.100.33924 | 13-10-2021 |
|
|
25078 | CHI NHÁNH HÒA BÌNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT NAM ANH QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HƯNG | tiểu khu liên sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình | Thực phẩm bổ sung ALPHA SURE COLOSTRUM NANO CANXI D3 | 21.10.100.33923 | 13-10-2021 |
|
|
25079 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ALPHABET ALLERGRAN BRISTOL MYERS WALMARK AMERICAN Hồ sơ thu hồi | đội 2, thôn đại thần, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DIABETCARE SURE | 21.10.100.33922 | 12-10-2021 |
cv xin thu hồi |
|
25080 | HKD: CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỰA THUẬN PHÁT | khu tập thể ga bắc- dốc lã, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AQUAROMA | 21.10.100.33921 | 12-10-2021 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |