STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23071 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ MEGALIFE | số nhà 43c1, khu đô thị mới đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | PVC FILM | 21.12.100.36391 | 27-12-2021 |
|
|
23072 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỎE ĐẸP BỀN VỮNG | thôn dậu 2, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | THẠCH ĐÀO VÀ NHO TÍM ORIHIRO | 21.12.100.36390 | 17-12-2021 |
|
|
23073 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỎE ĐẸP BỀN VỮNG | thôn dậu 2, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | THẠCH ĐÀO VÀ BƯỞI HỒNG ORIHIRO | 21.12.100.36389 | 17-12-2021 |
|
|
23074 | Công ty cổ phần phát triển công nghệ thực phẩm Nam An Hồ sơ hủy | số 226a đê la thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Bột rau câu dẻo vani sóc vàng premium - jelly powder | 21.12.100.36388 | 17-12-2021 |
Cty có CV xin hủy |
|
23075 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng MOLIKA IQ COLOSTRUM 36H WEIGHT GAIN | 21.12.100.36387 | 08-01-2022 |
|
|
23076 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng MOLIKA IQ COLOSTRUM 36H MAMA | 21.12.100.36386 | 08-01-2022 |
|
|
23077 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng MOLIKA COLOSTRUM 36H CANXI NANO | 21.12.100.36385 | 08-01-2022 |
|
|
23078 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng MOLIKA IQ COLOSTRUM 36H DIABETES | 21.12.100.36384 | 08-01-2022 |
|
|
23079 | CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORFOOD | thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng MOLIKA IQ COLOSTRUM 36H SURE GOLD | 21.12.100.36383 | 08-01-2022 |
|
|
23080 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PNP VIỆT NAM | đội 1a, thôn hà xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội | Gia vị Mì Chính SAKURA | 21.12.100.36373 | 16-12-2021 |
|
|
23081 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỎE ĐẸP BỀN VỮNG | thôn dậu 2, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | THẠCH CHANH VÀ DƯA LƯỚI ORIHIRO | 21.12.100.36372 | 16-12-2021 |
|
|
23082 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Omega – GSM Powder (Cfarmx Greenshell Mussel Powder)” | 21.12.100.36371 | 22-12-2021 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
23083 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SXTP, thực phẩm chức năng: Cao khô Đinh hương (Syzygium aromaticum Extract) | 21.12.100.36369 | 16-12-2021 |
|
|
23084 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH NIÊN KHANG | Số nhà 2, hẻm 141/150/31, phố Giáp Nhị, tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SXTP, thực phẩm chức năng: Cao khô Sa nhân (Fructus Amoni Extract) | 21.12.100.36368 | 16-12-2021 |
|
|
23085 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế Song Hải | số 3 ngõ 45 phố đại từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | BÁNH MÌ HOA CÚC SOCOLA CHIP | 21.12.100.36367 | 16-12-2021 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |