STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22996 | Công ty TNHH Nguyên Liệu và Thực Phẩm Xanh | 20No3, kdc Ba Hàng, 282 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CÀ PHÊ - COFFEE MICRON FLAVOR TIV-2132699 | 21.11.100.34579 | 03-11-2021 |
|
|
22997 | Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Dương | số 26, ngõ 152 phố hào nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung snowmilkMEGMI dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên | 21.11.100.34578 | 22-11-2021 |
|
|
22998 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Reishi Mushroom Extract” | 21.11.100.34566 | 04-11-2021 |
|
|
22999 | CÔNG TY CP HÓA DƯỢC QUỐC TẾ HÀ NỘI | số 8, ngõ 4, phố xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Soy Isoflavones” | 21.11.100.34565 | 06-11-2021 |
|
|
23000 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ANH QUÂN | nhà số 3, ngõ 305/24 ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh ngọt bà đầm vị truyền thống | 21.11.100.34564 | 02-11-2021 |
|
|
23001 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Calcium Gluconate” | 21.11.100.34563 | 05-11-2021 |
|
|
23002 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NAM PHONG | số 12a, liền kề 4, kđt đại thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Nồi áp suất Kaisa Villa | 21.11.100.34562 | 17-12-2021 |
|
|
23003 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NAM PHONG | số 12a, liền kề 4, kđt đại thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Bộ nồi inox hiệu Kaisa Villa 21 chi tiết, model KV-21G | 21.11.100.34561 | 17-12-2021 |
|
|
23004 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Neelinatural Oleoresin Paprika WS 40000 CU (Liquid) | 21.11.100.34560 | 04-11-2021 |
|
|
23005 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Magnesium Gluconate” | 21.11.100.34559 | 05-11-2021 |
|
|
23006 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Crinum Latifolium Extract” | 21.11.100.34558 | 02-11-2021 |
|
|
23007 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Artichoke Extract” | 21.11.100.34557 | 02-11-2021 |
|
|
23008 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Polyscias Fruticosa Extract” | 21.11.100.34556 | 02-11-2021 |
|
|
23009 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG Hồ sơ hủy | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Angelica Sinensis Extract” | 21.11.100.34555 | 02-11-2021 |
Cty có VB |
|
23010 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Reishi Mushroom Extract” | 21.11.100.34554 | 02-11-2021 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |