| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22996 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC Hồ sơ thu hồi | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Sữa non Enzym IG+ Gold | 000.02.19.H26-221020-0008 | Thực phẩm bổ sung | 20-10-2022 |
công văn xin thu hồi |
| 22997 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC Hồ sơ thu hồi | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: TNG Enzym beauty | 000.02.19.H26-221020-0007 | Thực phẩm bổ sung | 20-10-2022 |
công văn xin thu hồi |
| 22998 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH | Lô CN 4-6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Pivikids Vitamin C - Zn+ | 000.02.19.H26-221020-0006 | Thực phẩm bổ sung | 20-10-2022 |
|
| 22999 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH | Lô CN 4-6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Pivikids Canxi D3 | 000.02.19.H26-221020-0005 | Thực phẩm bổ sung | 20-10-2022 |
|
| 23000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH | Lô CN 4-6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Pivikids Probiotics | 000.02.19.H26-221020-0004 | Thực phẩm bổ sung | 20-10-2022 |
|
| 23001 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH | Lô CN 4-6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Pivikids Multivitamin | 000.02.19.H26-221020-0003 | Thực phẩm bổ sung | 20-10-2022 |
|
| 23002 | Công ty Cổ Phần Traphaco | 75 phố yên ninh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Imperial Mom XO GT | 000.02.19.H26-221020-0002 | Thực phẩm bổ sung | 20-10-2022 |
|
| 23003 | Công ty Cổ Phần Traphaco | 75 phố yên ninh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Imperial Majesty XO care | 000.02.19.H26-221020-0001 | Thực phẩm bổ sung | 20-10-2022 |
|
| 23004 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm "Sodium Hyaluronate" | 000.02.19.H26-221019-0032 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 19-10-2022 |
|
| 23005 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm "Propyl Paraben Usp" | 000.02.19.H26-221019-0031 | Phụ gia | 19-10-2022 |
|
| 23006 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG Hồ sơ hủy | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm "Methyl Paraben usp" | 000.02.19.H26-221019-0030 | Phụ gia | 19-10-2022 |
Cty có VB 01/2025/CV-HP xin thu hồi |
| 23007 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN OMI | Tầng 13, Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung bánh snack que trẻ em bổ sung Canxi Pigeon vị cà rốt và cà chua (Pigeon baby snack carrot and tomato plus calcium) | 000.02.19.H26-221019-0029 | Thực phẩm bổ sung | 19-10-2022 |
|
| 23008 | Công ty TNHH DJ Management | Tầng 15, khối B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bột rau củ | 000.02.19.H26-221019-0028 | Thực phẩm bổ sung | 19-10-2022 |
|
| 23009 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN OMI | Tầng 13, Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung mì soumen tách muối bổ sung canxi baby churu meiwa vị cà chua (baby churu meiwa baby soumen tomato) | 000.02.19.H26-221019-0027 | Thực phẩm bổ sung | 19-10-2022 |
|
| 23010 | CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM | Lô CN7 – cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Ấm đun nước Goldsun Hydrogen GKT2671 | 000.02.19.H26-221019-0026 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 19-10-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||