STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21811 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Ebomilk Grow IQ | 21.12.100.35978 | 07-01-2022 |
|
|
21812 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NUTRIMK7 CƠ XƯƠNG KHỚP | 21.12.100.35975 | 09-12-2021 |
|
|
21813 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NUTRIMK7 CANXI MK7 | 21.12.100.35974 | 09-12-2021 |
|
|
21814 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NUTRIMK7 MAMA GOLD | 21.12.100.35973 | 09-12-2021 |
|
|
21815 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NUTRIMK7 WEIGHT GAIN | 21.12.100.35972 | 09-12-2021 |
|
|
21816 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NUTRIMK7 SURE PRO | 21.12.100.35971 | 09-12-2021 |
|
|
21817 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung VIOLAC CƠ XƯƠNG KHỚP | 21.12.100.35970 | 09-12-2021 |
|
|
21818 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung VIOLAC CANXI MK7 | 21.12.100.35969 | 09-12-2021 |
|
|
21819 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung VIOLAC MAMA GOLD | 21.12.100.35968 | 09-12-2021 |
|
|
21820 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung VIOLAC WEIGHT GAIN | 21.12.100.35967 | 09-12-2021 |
|
|
21821 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG Hồ sơ hủy | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “COENZYME Q10” | 21.12.100.35966 | 08-12-2021 |
Cty có VB |
|
21822 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung VIOLAC SURE PRO | 21.12.100.35965 | 09-12-2021 |
|
|
21823 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG Hồ sơ hủy | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “lron III Hydroxide Polymaltose Complex” | 21.12.100.35964 | 08-12-2021 |
Cty có VB |
|
21824 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MOLOKID GOLD SURE PRO | 21.12.100.35963 | 08-12-2021 |
|
|
21825 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MOLOKID GOLD MAMA | 21.12.100.35962 | 08-12-2021 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |