STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20311 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm hương Orange flavour (Product code 1736262) | 22.02.100.38315 | 21-02-2022 |
|
|
20312 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm hương Orange flavour (Product code 1734290) | 22.02.100.38314 | 21-02-2022 |
|
|
20313 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP TLT | số 2, ngõ 266/5/4 nguyễn văn cừ, tổ 28, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SIRO HARKER HERBALS CHILDREN’S IMMUNE BUILD | 22.02.100.38313 | 18-02-2022 |
|
|
20314 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP TLT | số 2, ngõ 266/5/4 nguyễn văn cừ, tổ 28, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SIRO HARKER HERBALS CHILDREN’S EAR, NOSE & THROAT | 22.02.100.38312 | 18-02-2022 |
|
|
20315 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP TLT | số 2, ngõ 266/5/4 nguyễn văn cừ, tổ 28, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SIRO HARKER HERBALS CHILDREN’S DEEP LUNG SUPPORT | 22.02.100.38311 | 18-02-2022 |
|
|
20316 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP TLT | số 2, ngõ 266/5/4 nguyễn văn cừ, tổ 28, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SIRO HARKER HERBALS CHILDREN’S CHEST SOOTHE DAY | 22.02.100.38310 | 18-02-2022 |
|
|
20317 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP TLT | số 2, ngõ 266/5/4 nguyễn văn cừ, tổ 28, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SIRO HARKER HERBALS CHILDREN’S CALM & SLEEP | 22.02.100.38309 | 18-02-2022 |
|
|
20318 | CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM | thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Bột Bình Vị Tán Phúc Khang An | 22.02.100.38308 | 25-02-2022 |
|
|
20319 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH | số 22a, ngõ 12, đường quang trung, tổ dân phố 7, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | SUMO-MEN | 22.02.100.38307 | 23-02-2022 |
|
|
20320 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH | số 22a, ngõ 12, đường quang trung, tổ dân phố 7, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | CAO ĐẠI TRÀNG TB | 22.02.100.38306 | 23-02-2022 |
|
|
20321 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH | số 22a, ngõ 12, đường quang trung, tổ dân phố 7, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | AN THẦN Y | 22.02.100.38305 | 23-02-2022 |
|
|
20322 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Hồ sơ hủy | số nhà 21, ngõ 46, khương thượng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Bổ phổi Nasavir | 22.02.100.38304 | 18-02-2022 |
Công ty có công văn xin rút hồ sơ: Công văn số 02.22/CV-OL ngày 05/5/2022 của Công ty TNHH Dược phẩm Olympia về việc rút hồ sơ tự công bố của Sản phẩm Bổ phổi Nasavir, số 01/Olympia/2022 |
|
20323 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT UY | số nhà 67 ngõ 82 phố chùa láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Maltase | 22.02.100.38303 | 21-02-2022 |
|
|
20324 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT UY | số nhà 67 ngõ 82 phố chùa láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Bromelain | 22.02.100.38302 | 21-02-2022 |
|
|
20325 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT UY | số nhà 67 ngõ 82 phố chùa láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Papain | 22.02.100.38301 | 21-02-2022 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |