STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20011 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ GINGER OIL (GINGER OIL SOLUBLE EXTRACT/ TINH DẦU GỪNG) | 22.03.100.39953 | 31-03-2022 |
|
|
20012 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC ĐỨC TÍN | Số 40, Liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ashwagandha Dry Extract | 22.03.100.39952 | 31-03-2022 |
|
|
20013 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NGỌC CHUNG | số 10 ngách 26 ngõ 4 phố phương mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Multi Vitamin Artiso | 22.03.100.39951 | 03-04-2022 |
|
|
20014 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI EUREKA | số 3, ngách 56, ngõ an sơn, đường đại la, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Ly uống rượu vang | 22.03.100.39950 | 29-03-2022 |
|
|
20015 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI EUREKA | số 3, ngách 56, ngõ an sơn, đường đại la, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | BỘ LY RƯỢU KÈM BÌNH RÓT VÀ KHAY ĐỰNG LY | 22.03.100.39949 | 29-03-2022 |
|
|
20016 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI EUREKA | số 3, ngách 56, ngõ an sơn, đường đại la, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bình thở rượu vang | 22.03.100.39945 | 29-03-2022 |
|
|
20017 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI EUREKA | số 3, ngách 56, ngõ an sơn, đường đại la, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Màng bọc thực phẩm | 22.03.100.39943 | 28-03-2022 |
|
|
20018 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ E-U PHARCO | số 5-tm2b-12 the manor central park, đường nguyễn xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | VIÊN TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG E-U IMMUNE+ | 22.03.100.39942 | 28-03-2022 |
|
|
20019 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN | lô a2 cn1 cụm công nghiệp từ liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Flos Tussilaginis farfarae extract | 22.03.100.39941 | 28-03-2022 |
|
|
20020 | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse | Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Màng bọc thực phẩm Horeca Sunhouse KS-WR30250H | 22.03.100.39927 | 28-03-2022 |
|
|
20021 | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse | Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Màng bọc thực phẩm gia đình Sunhouse KS-WR3050F/ KS-WR30100F | 22.03.100.39925 | 28-03-2022 |
|
|
20022 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “GELATIN” | 22.03.100.39924 | 31-03-2022 |
Công ty có công văn số 63/2025/LH ngày 03/7/2025 về việc xin hủy hồ sơ tự công bố |
|
20023 | CÔNG TY TNHH AN PHÚ | Số nhà 34 Ngõ Thái Thịnh I, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Phụ Gia Thực Phẩm : Sodium Bicarbonate Edible 99%, Malan Brand | 22.03.100.39923 | 28-03-2022 |
|
|
20024 | CÔNG TY TNHH AN PHÚ | Số nhà 34 Ngõ Thái Thịnh I, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | PHOSPHORIC ACID FOOD GRADE 85% MIN | 22.03.100.39922 | 28-03-2022 |
|
|
20025 | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse | Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thớt tre tự nhiên Sunhouse KS-CH2626B | 22.03.100.39921 | 28-03-2022 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |