| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19366 | CÔNG TY TNHH ALKA WELLNESS - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI | 28 Ngõ 553 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Multivitamin pectin gummies | 000.02.19.H26-230210-0003 | Thực phẩm bổ sung | 10-02-2023 |
|
| 19367 | CÔNG TY TNHH ALKA WELLNESS - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI | 28 Ngõ 553 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Daily immune gummies with elderberry | 000.02.19.H26-230210-0002 | Thực phẩm bổ sung | 10-02-2023 |
|
| 19368 | CÔNG TY TNHH ALKA WELLNESS - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI | 28 Ngõ 553 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Apple cider vinegar gummies | 000.02.19.H26-230210-0001 | Thực phẩm bổ sung | 10-02-2023 |
|
| 19369 | CÔNG TY TNHH ABALI VIỆT NAM | Số 262 đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Hepogan sure | 000.02.19.H26-230209-0022 | Thực phẩm bổ sung | 09-02-2023 |
|
| 19370 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯỢC NỮ HOÀNG | Số nhà 57D, ngách 42/30, ngõ 175 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MAX-S | 000.02.19.H26-230209-0021 | Thực phẩm bổ sung | 09-02-2023 |
|
| 19371 | CÔNG TY CỔ PHẦN LIIQII HOLDING Hồ sơ hủy | Số 75 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Nhân sâm đỏ | 000.02.19.H26-230209-0020 | Thực phẩm bổ sung | 09-02-2023 |
công văn xin hủy |
| 19372 | Công ty TNHH đầu tư phát triển Công nghệ Phương Nam | Số 48 ngõ 233 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Giấy lót (giấy nến) | 000.02.19.H26-230209-0019 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 09-02-2023 |
|
| 19373 | Công ty TNHH Linh Hưng | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Propylene glycol | 000.02.19.H26-230209-0018 | Phụ gia | 09-02-2023 |
|
| 19374 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm "L-Arginine Hydrochloride | 000.02.19.H26-230209-0017 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 09-02-2023 |
|
| 19375 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC THÁI | Lô số Cn10, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm "TAURINE" | 000.02.19.H26-230209-0015 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 09-02-2023 |
|
| 19376 | CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG BEONE | Số 52 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Beone ngũ cốc dinh dưỡng vị chuối | 000.02.19.H26-230209-0014 | Thực phẩm bổ sung | 09-02-2023 |
|
| 19377 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LIÊN KẾT Hồ sơ thu hồi | Số 22, ngách 1/34, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Royal ausnz lactoferrin formula milk powder bifidobacteriumanimalis (Bb-12) | 000.02.19.H26-230209-0013 | Thực phẩm bổ sung | 09-02-2023 |
cv thu hồi 30/10/2025 |
| 19378 | công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | , , Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Sodium saccharin 40-80 mesh | 000.02.19.H26-230209-0011 | Phụ gia | 09-02-2023 |
|
| 19379 | CÔNG TY TNHH GREENING DTC VIỆT NAM | Tầng 4, số 6 ngõ 12 phố Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Mowa | 000.02.19.H26-230209-0010 | Thực phẩm bổ sung | 09-02-2023 |
|
| 19380 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ HOÀNG Hồ sơ hủy | Số 115 tổ dân phố Ngọc Trục 2, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Bột Hoa đậu biếc | 000.02.19.H26-230209-0009 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 09-02-2023 |
Công ty có công văn số 03/CV-VUHOANG/2025 ngày 26/11/2025 v/v thu hồi bản tự công bố sản phẩm |
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||