STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19216 | Công ty cổ phần Dược và Công nghệ Hóa sinh Hà Nội | số 172 quangtrung, tổ 8, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng MANI Trà | 22.03.100.39569 | 23-03-2022 |
|
|
19217 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRANNA | tầng 5, tòa nhà nam hải lake view, lô 1-9a khu đô thị vĩnh hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | ICH TRI BO NAO TRANNA | 22.03.100.39568 | 22-03-2022 |
|
|
19218 | CÔNG TY TNHH PTTM AN PHÁT | số 43 ngõ 145/93/2 cổ nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên bổ phổi BOFOTUS | 22.03.100.39539 | 19-03-2022 |
|
|
19219 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT CAMELI | số 46/46, ngõ hòa bình 7, phố minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên Cameli FERRINTHY | 22.03.100.39538 | 19-03-2022 |
|
|
19220 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KỶ NGUYÊN XANH | số nhà 20, ngách 285/21, phố đội cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Dr. Choice Placenta | 22.03.100.39537 | 24-03-2022 |
|
|
19221 | CÔNG TY CỔ PHẦN TINH CHẾ NÔNG SẢN SẠCH BẢO QUỐC | cụm công nghiệp quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Healthy Plus Multivitamin C | 22.03.100.39536 | 06-04-2022 |
|
|
19222 | CÔNG TY CỔ PHẦN TINH CHẾ NÔNG SẢN SẠCH BẢO QUỐC | cụm công nghiệp quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Healthy Plus Mát gan | 22.03.100.39535 | 06-04-2022 |
|
|
19223 | CÔNG TY CỔ PHẦN TINH CHẾ NÔNG SẢN SẠCH BẢO QUỐC | cụm công nghiệp quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Healthy Plus Chanh muối | 22.03.100.39534 | 06-04-2022 |
|
|
19224 | CÔNG TY TNHH HALOPHAR | số 139 ngõ 205 đường xuân đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung COLI GOLD MEN SỐNG BẠCH MAI | 22.03.100.39533 | 19-03-2022 |
|
|
19225 | CÔNG TY TNHH HALOPHAR | số 139 ngõ 205 đường xuân đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NIỆM TỪ AM BỔ PHỔI XUYÊN BỐI TỲ BÀ CAO | 22.03.100.39532 | 19-03-2022 |
|
|
19226 | CÔNG TY TNHH HALOPHAR | số 139 ngõ 205 đường xuân đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung COLI GOLD MEN SỐNG BẠCH MAI | 22.03.100.39531 | 19-03-2022 |
|
|
19227 | CÔNG TY TNHH HALOPHAR | số 139 ngõ 205 đường xuân đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BỔ PHỔI QUICK DETOX | 22.03.100.39530 | 19-03-2022 |
|
|
19228 | CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ENTER | số 158 phố hạ đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MUTIL ACTIVE | 22.03.100.39528 | 21-03-2022 |
|
|
19229 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ SHIMANTO | số nhà 11, đường tt6, khu đấu giá tứ hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BIOZINC | 22.03.100.39527 | 19-03-2022 |
|
|
19230 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG Hồ sơ hủy | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “THYMOMODULIN” | 22.03.100.39526 | 19-03-2022 |
Cty có VB |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |