STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18676 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ASEAN | thôn lộc hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên sủi Sea Actiso Râu ngô - Rau má | 22.04.100.40729 | 18-04-2022 |
|
|
18677 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ASEAN | thôn lộc hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Multivitamin Healthier HQ | 22.04.100.40728 | 18-04-2022 |
|
|
18678 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP GIGAHERBS VIỆT NAM | thôn chi nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung TRÀ BỔ PHẾ | 22.04.100.40721 | 17-04-2022 |
|
|
18679 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC QUỐC TẾ Á CHÂU | số 30 đường thái hòa, thôn trường xuân, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung EnerC Multi | 22.04.100.40720 | 16-04-2022 |
|
|
18680 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “L-TRYPTOPHAN” | 22.04.100.40705 | 16-04-2022 |
|
|
18681 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “L-THREONINE” | 22.04.100.40704 | 16-04-2022 |
|
|
18682 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDI HÀ NỘI | phòng t2-22 tầng 2 số 352 giải phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung LYZOPANT PLUS++ | 22.04.100.40703 | 16-04-2022 |
|
|
18683 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ALPHABET ALLERGRAN BRISTOL MYERS WALMARK AMERICAN Hồ sơ thu hồi | đội 2, thôn đại thần, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung THẠCH SỮA NON CANXI | 22.04.100.40702 | 16-04-2022 |
cv xint hu hồi |
|
18684 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “L-LEUCINE ” | 22.04.100.40701 | 16-04-2022 |
|
|
18685 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ALPHABET ALLERGRAN BRISTOL MYERS WALMARK AMERICAN Hồ sơ thu hồi | đội 2, thôn đại thần, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung THẠCH RAU CỦ QUẢ | 22.04.100.40700 | 16-04-2022 |
cv xin thu hồi |
|
18686 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MOLOKID GOLD DIZABETS | 22.04.100.40699 | 17-04-2022 |
|
|
18687 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung COLOSTRUM K2 D3 GLUDIABETES 9+ | 22.04.100.40698 | 17-04-2022 |
|
|
18688 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HAPPYSURE DIZABEST | 22.04.100.40697 | 17-04-2022 |
|
|
18689 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: COLOS ???? GLUCARE | 22.04.100.40696 | 17-04-2022 |
|
|
18690 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BLACKMILK DIZABEST | 22.04.100.40695 | 17-04-2022 |
|
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |