| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061 | Công ty TNHH Turtle lake brewing | Số 6 ngõ 154 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Bia Hà Nội IPA | 000.02.19.H26-230904-0005 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 04-09-2023 |
|
| 18062 | Công ty cổ phần dược liệu Indochina | Lô B2, Khu công nghiệp Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | Cao khô Trinh nữ hoàng cung | 000.02.19.H26-230904-0004 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 04-09-2023 |
|
| 18063 | Công ty cổ phần dược liệu Indochina | Lô B2, Khu công nghiệp Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | Cao khô Diếp cá | 000.02.19.H26-230904-0003 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 04-09-2023 |
|
| 18064 | Công ty cổ phần dược liệu Indochina | Lô B2, Khu công nghiệp Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | Cao khô đương quy Di thực | 000.02.19.H26-230904-0002 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 04-09-2023 |
|
| 18065 | Công ty cổ phần dược liệu Indochina | Lô B2, Khu công nghiệp Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | Chiết xuất Đông trùng hạ thảo | 000.02.19.H26-230904-0001 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 04-09-2023 |
|
| 18066 | Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu T&T Global-EU Hồ sơ hủy | Số 91 DV3 khu đô thị Xa La, đường Phúc La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Frenkids | 000.02.19.H26-230831-0019 | Thực phẩm bổ sung | 31-08-2023 |
Công ty có VB xin hủy HS |
| 18067 | Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu T&T Global-EU Hồ sơ hủy | Số 91 DV3 khu đô thị Xa La, đường Phúc La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Zincopp | 000.02.19.H26-230831-0018 | Thực phẩm bổ sung | 31-08-2023 |
Công ty có VB xin hủy HS |
| 18068 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI | Số 5, Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương gà - Chicken bone paste flavour (food grade) | 000.02.19.H26-230831-0017 | Phụ gia | 31-08-2023 |
|
| 18069 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI | Số 5, Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương bò - Beef bone paste flavour (food grade) | 000.02.19.H26-230831-0016 | Phụ gia | 31-08-2023 |
|
| 18070 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI | Số 5, Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương heo - Pork bone paste flavour (food grade) | 000.02.19.H26-230831-0015 | Phụ gia | 31-08-2023 |
|
| 18071 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại TMO Hồ sơ hủy | Ô số 1, lô đất 1.A.I.2-N02, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Tảo cần tây | 000.02.19.H26-230831-0014 | Thực phẩm bổ sung | 31-08-2023 |
công văn xin hủy |
| 18072 | Công ty cổ phần thương mại quốc tế Phúc An | Khu công nghiệp Quang Minh 2, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Nước uống đóng chai PA | 000.02.19.H26-230831-0013 | Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm | 31-08-2023 |
|
| 18073 | Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim | , , Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Cao đỏ ngọn | 000.02.19.H26-230831-0012 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 31-08-2023 |
|
| 18074 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH XUÂN Hồ sơ hủy | Số 9 ngõ 87 phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Ahlozen protein | 000.02.19.H26-230831-0011 | Thực phẩm bổ sung | 31-08-2023 |
Công văn số 03/2025/CV ngày 12/11/2025 v/v hủy hồ sơ tự công bố sp |
| 18075 | Công ty Cổ phần dược phẩm Bika Pharma | Khu Aluzon ô HTKT, cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Yến sào sâm ngọc linh happyfa | 000.02.19.H26-230831-0010 | Thực phẩm bổ sung | 31-08-2023 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||