STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16441 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại YBC Việt Nam | Số 62, khu dân cư mới Đa Sỹ, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung YBC Hovenia Dulcis | 000.02.19.H26-221012-0026 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16442 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKOPHA PHÁP Hồ sơ thu hồi | số 11, ngách 45 ngõ 68 phố triều khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên ngậm An phế | 000.02.19.H26-221012-0025 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
công văn xin thu hồi |
16443 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại YBC Việt Nam | Số 62, khu dân cư mới Đa Sỹ, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Yến chưng tứ vị YBnest | 000.02.19.H26-221012-0024 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16444 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại YBC Việt Nam | Số 62, khu dân cư mới Đa Sỹ, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Yến sào Đông trùng - Nhân sâm YBnest | 000.02.19.H26-221012-0023 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16445 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA | Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Orichy Đông trùng Hạ Thảo plus | 000.02.19.H26-221012-0022 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16446 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại YBC Việt Nam | Số 62, khu dân cư mới Đa Sỹ, đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Đông trùng Hạ thảo YBC | 000.02.19.H26-221012-0021 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16447 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA | Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Orichy tăng lực Hồng sâm Linh chi | 000.02.19.H26-221012-0020 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16448 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DANUPHAR - JAPAN Hồ sơ hủy | số nhà 16, ngõ 28 ngô sĩ liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Đạm sữa đa vi chất Hepamin plus | 000.02.19.H26-221012-0019 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
CƠ SỞ XIN HỦY HỒ SƠ THEO CÔNG VĂN ĐÍNH KÈM |
16449 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREENLIFE | Số 7, Hẻm 250/80/128 Đường Phan Trọng Tuệ, Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Yến chưng gold nest | 000.02.19.H26-221012-0018 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16450 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRANG LY | số 05 - g19, tập thể thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu viên bán thành phẩm OSCALCIO K2 | 000.02.19.H26-221012-0017 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 12-10-2022 |
|
16451 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRANG LY | số 05 - g19, tập thể thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu viên bán thành phẩm Pregnancy support | 000.02.19.H26-221012-0016 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 12-10-2022 |
|
16452 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU SƠN | U14-L03, khu D, khu đô thị mới Dương Nội, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bột ngũ cốc 2 | 000.02.19.H26-221012-0015 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16453 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU SƠN | U14-L03, khu D, khu đô thị mới Dương Nội, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bột ngũ cốc 1 | 000.02.19.H26-221012-0014 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16454 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU SƠN | U14-L03, khu D, khu đô thị mới Dương Nội, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bột ngũ cốc 3 | 000.02.19.H26-221012-0013 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
|
16455 | Công ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng Quốc Gia Goldent Food Australia Hồ sơ hủy | khu xuân hà, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Nước Yến sào cao cấp sụn vi cá mập Hồng sâm đông trùng | 000.02.19.H26-221012-0012 | Thực phẩm bổ sung | 12-10-2022 |
công văn xin hủy |
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |