| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11716 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI | số 9 bt2 bán đảo linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Nano Phycocyanin | 000.02.19.H26-240423-0024 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 23-04-2024 |
|
| 11717 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI | số 9 bt2 bán đảo linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Nano Bakuchiol | 000.02.19.H26-240423-0023 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 23-04-2024 |
|
| 11718 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI | số 9 bt2 bán đảo linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Nano Nicotinamide mononucleotide (NMN) | 000.02.19.H26-240423-0022 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 23-04-2024 |
|
| 11719 | CÔNG TY TNHH CORE BUILDING Hồ sơ hủy | Thôn Dậu 2,, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung OMITA CANXI | 000.02.19.H26-240423-0021 | Thực phẩm bổ sung | 23-04-2024 |
công văn xin thu hồi hiệu lực số 15/25/CV-CORE ngày 20/6/2025 |
| 11720 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG NAM DƯỢC BÁT PHÚC | số 61b tập thể máy đèn, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Bột hành đen | 000.02.19.H26-240423-0020 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 23-04-2024 |
|
| 11721 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG NAM DƯỢC BÁT PHÚC | số 61b tập thể máy đèn, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Bột tỏi đen | 000.02.19.H26-240423-0019 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 23-04-2024 |
|
| 11722 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG NAM DƯỢC BÁT PHÚC | số 61b tập thể máy đèn, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Bột Nano Curcumin | 000.02.19.H26-240423-0018 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 23-04-2024 |
|
| 11723 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SÀI GÒN | Số 43, ngõ 42, phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN SÀI GÒN | 000.02.19.H26-240423-0017 | Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm | 23-04-2024 |
|
| 11724 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG | Nhà số 7 liền kề 11 khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HICARB | 000.02.19.H26-240423-0016 | Thực phẩm bổ sung | 23-04-2024 |
|
| 11725 | Công ty TNHH thương mại MH Pharma Hồ sơ thu hồi | số nhà 31/77, ngõ 649 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG ZIZO | 000.02.19.H26-240423-0015 | Thực phẩm bổ sung | 23-04-2024 |
cv thu hồi 21/11/2025 |
| 11726 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ BẮC NAM | số nhà 12, đường 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | SẢN PHẨM DINH DƯỠNG APTAMIL ESSENSIS ORGANIC A2 PROTEIN MILK PREMIUM NUTRITIONAL SUPPLEMENT 4 (FROM 3 YEAR) | 000.02.19.H26-240423-0014 | Thực phẩm bổ sung | 23-04-2024 |
|
| 11727 | Công ty TNHH Dược phẩm Nam Sơn Hồ sơ hủy | số 35 phố cự lộc, km 6 đường nguyễn trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thức uống bổ sung ion Zozo Ion | 000.02.19.H26-240423-0013 | Thực phẩm bổ sung | 23-04-2024 |
công văn xin thu hồi số 16/2025/CV-NS ký ngày 26/11/2025 |
| 11728 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 273 phố tây sơn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Bột tỏi | 000.02.19.H26-240423-0012 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 23-04-2024 |
|
| 11729 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyệt Cát Center | Số 6, ngách 26/22 ngõ 394 đường Mỹ Đình, tổ dân phố 7 Đình Thôn. Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thìa nhựa | 000.02.19.H26-240423-0011 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 23-04-2024 |
|
| 11730 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NEWSUN VIỆT NAM | Đội 4, Thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung GLUCEMA | 000.02.19.H26-240423-0010 | Thực phẩm bổ sung | 23-04-2024 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||