| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10441 | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA | Tầng 6, số 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SUNSHINE GLUTATHIONE 10X | 000.02.19.H26-240705-0013 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10442 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÒA PHÁT | Số 149 ngõ 268 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG D3 K2 GOLD MOM | 000.02.19.H26-240705-0012 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10443 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÒA PHÁT | Số 149 ngõ 268 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG D3 K2 GOLD GLUCARE | 000.02.19.H26-240705-0011 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10444 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HÒA PHÁT | Số 149 ngõ 268 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG D3 K2 GOLD CANXI | 000.02.19.H26-240705-0010 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10445 | CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR | Số nhà 33, hẻm 268/136/15 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG YAYO MILK GLUDIA | 000.02.19.H26-240705-0009 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10446 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG AURA CARE | Thôn Đồng Vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRI SURE GOLD | 000.02.19.H26-240705-0007 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10447 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG AURA CARE | Thôn Đồng Vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG BABY SHARK SURE 6 | 000.02.19.H26-240705-0006 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10448 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG AURA CARE | Thôn Đồng Vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG DHA-D3 COLOSTRUM 24H NUTRITION GAIN | 000.02.19.H26-240705-0005 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10449 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG AURA CARE | Thôn Đồng Vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG BABY SHARK GAIN 7 | 000.02.19.H26-240705-0004 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10450 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG AURA CARE | Thôn Đồng Vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG INSULINPRO COLOSTRUM | 000.02.19.H26-240705-0003 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10451 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG AURA CARE | Thôn Đồng Vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRI CANXI PLUS | 000.02.19.H26-240705-0002 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10452 | CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG AURA CARE | Thôn Đồng Vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG DHA-D3 COLOSTRUM 24H NUTRITION GLUCARE | 000.02.19.H26-240705-0001 | Thực phẩm bổ sung | 05-07-2024 |
|
| 10453 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Hồ sơ hủy | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Cao khô (chiết xuất) hoắc hương (Pogostemon Cablin Extract) | 000.02.19.H26-240704-0035 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 04-07-2024 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 512/2025/CB-BHL ngày 08/12/2025 |
| 10454 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Hồ sơ hủy | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Cao khô (chiết xuất) Hoàng cầm (Scutellariae Extract) | 000.02.19.H26-240704-0034 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 04-07-2024 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 512/2025/CB-BHL ngày 08/12/2025 |
| 10455 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Hồ sơ hủy | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Cao khô (chiết xuất) Liên kiều (Forrsythia Suspensa Extract) | 000.02.19.H26-240704-0033 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 04-07-2024 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 512/2025/CB-BHL ngày 08/12/2025 |
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||