| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO NHAI vị sô cô LA | 000.02.19.H26-241108-0057 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7682 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO NHAI VỊ NHO | 000.02.19.H26-241108-0058 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7683 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO NHAI VỊ SỮA CHUA | 000.02.19.H26-241108-0059 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7684 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO DẺO VỊ NHO | 000.02.19.H26-241108-0060 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7685 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO NHAI VỊ CA CAO | 000.02.19.H26-241108-0061 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7686 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO DẺO VỊ ĐÀO | 000.02.19.H26-241108-0062 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7687 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO DẺO VỊ DÂU | 000.02.19.H26-241108-0063 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7688 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO DẺO VỊ CAM | 000.02.19.H26-241108-0064 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7689 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO DẺO VỊ CHUỐI | 000.02.19.H26-241108-0065 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7690 | CÔNG TY TNHH NOPAT VIỆT NAM | Tầng 12, Tòa Locogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | KẸO MÚT IQ | 000.02.19.H26-241108-0066 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 08-11-2024 |
|
| 7691 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC ZORRO Hồ sơ hủy | thôn Thụy Ứng, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM CHIẾT XUẤT VIỆT QUẤT ĐEN (BILBERRY EXTRACT) | 000.02.19.H26-241108-0006 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 08-11-2024 |
Công ty có công văn xin thu hồi hồ sơ số 08.2025/Cv-ZORRO ngày 21/8/2025 |
| 7692 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO NAVIE | HL08-23, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bột Rau củ Sắn dây - Rau má - Củ sen | 000.02.19.H26-241108-0011 | Thực phẩm bổ sung | 08-11-2024 |
|
| 7693 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO NAVIE | HL08-23, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bột Rau Củ Cần Tây - Gừng - Nghệ | 000.02.19.H26-241108-0012 | Thực phẩm bổ sung | 08-11-2024 |
|
| 7694 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: BUGO FOOD | 000.02.19.H26-241108-0002 | Thực phẩm bổ sung | 08-11-2024 |
|
| 7695 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Sữa hạt Yến Canxinano Plus | 000.02.19.H26-241108-0003 | Thực phẩm bổ sung | 08-11-2024 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||