| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38761 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Minh Khôi | lô g41,khu tđc liền kề 19a - 19b.x7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bánh quy Babydream vị dâu tây | 20.07.100.20726 | 29-07-2020 |
|
|
| 38762 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Minh Khôi | lô g41,khu tđc liền kề 19a - 19b.x7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bánh mỳ hữu cơ Babydream | 20.07.100.20725 | 29-07-2020 |
|
|
| 38763 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Minh Khôi | lô g41,khu tđc liền kề 19a - 19b.x7, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Bánh ăn dặm Alete Kinderkeks | 20.07.100.20724 | 29-07-2020 |
|
|
| 38764 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM HƯƠNG LIÊN | số 2, ngõ 99/1, tổ 16, phố định công hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Bột Milo hiệu Nestlé | 20.07.100.20723 | 26-07-2020 |
|
|
| 38765 | CÔNG TY TNHH MAMUNHA | 293 phạm văn đồng, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc | MĂNG THÁI LÁT KHÔ | 20.07.100.20722 | 15-08-2020 |
|
|
| 38766 | CÔNG TY TNHH MAMUNHA | 293 phạm văn đồng, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc | MĂNG MUỐI THÁI LÁT | 20.07.100.20721 | 15-08-2020 |
|
|
| 38767 | CÔNG TY TNHH MAMUNHA | 293 phạm văn đồng, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc | MĂNG THÁI LÁT ĂN LIỀN | 20.07.100.20720 | 15-08-2020 |
|
|
| 38768 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANFARMS | 22a đường tây hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Gà Rán AnDeli | 20.07.100.20718 | 25-07-2020 |
|
|
| 38769 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AKT | số 43 khu hà trì 3, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: NEOSORB 70/70 | 20.07.100.20717 | 25-07-2020 |
|
|
| 38770 | Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Thái Tân | Số 22 Phố Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | POLYCLAR BREWBRITE | 20.07.100.20715 | 24-07-2020 |
|
|
| 38771 | Công ty cổ phần HSC Smart retail Việt Nam | Căn P2-01, khu đô thị Hà Nội Garden city, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM | 20.07.100.20713 | 24-07-2020 |
|
|
| 38772 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “AquaCal F” | 20.07.100.20712 | 27-07-2020 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
| 38773 | Công ty cổ phần HSC Smart retail Việt Nam | Căn P2-01, khu đô thị Hà Nội Garden city, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | THỚT NHỰA | 20.07.100.20711 | 24-07-2020 |
|
|
| 38774 | Công ty cổ phần HSC Smart retail Việt Nam | Căn P2-01, khu đô thị Hà Nội Garden city, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | MUÔI LẤY CƠM | 20.07.100.20709 | 24-07-2020 |
|
|
| 38775 | Công ty cổ phần HSC Smart retail Việt Nam | Căn P2-01, khu đô thị Hà Nội Garden city, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | DỤNG CỤ ĐỰNG GIA VỊ | 20.07.100.20708 | 24-07-2020 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||