| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36571 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: VIDOGLACE WI E | 20.10.100.23633 | 02-11-2020 |
|
|
| 36572 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: VIDOGLACE IC J/13 | 20.10.100.23632 | 06-11-2020 |
|
|
| 36573 | CÔNG TY TNHH SAM VIỆT NAM | tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: 21376 Boiled Corn Flavour, Powder (VN) | 20.10.100.23631 | 12-11-2020 |
|
|
| 36574 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe UVAROX | 20.10.100.23629 | 27-10-2020 |
|
|
| 36575 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ CÁT | số 635e phố kim mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Khay nhựa | 20.10.100.23627 | 26-10-2020 |
|
|
| 36576 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HÀ THÀNH | Số nhà 17, lk 16 khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG TÔM - SHRIMP FLAVOUR E20086637 | 20.10.100.23624 | 31-10-2020 |
|
|
| 36577 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe LYCOPRIN | 20.10.100.23621 | 27-10-2020 |
|
|
| 36578 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Celery Seed Extract (Chiết xuất Hạt Cần tây)” | 20.10.100.23620 | 26-10-2020 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
| 36579 | CÔNG TY TNHH MDM HẠT | b04 - l31 an phú, kđt dương nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỚT INOX 304 CAO CẤP | 20.10.100.23619 | 29-10-2020 |
|
|
| 36580 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng PREMIUM MILK COLOSTRUM NANO | 20.10.100.23618 | 25-10-2020 |
|
|
| 36581 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Kẹo cứng | 20.10.100.23616 | 24-10-2020 |
|
|
| 36582 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM LOTUS | lô 49m-2 khu công nghiệp quang minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm bột bao phim OPADRY ® AMB II HIGH PERFORMANCE MOISTURE BARRIER FILM COATING 88A190022 CLEAR | 20.10.100.23615 | 24-10-2020 |
|
|
| 36583 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Cratoxylum prunifolium extract” | 20.10.100.23614 | 04-11-2020 |
|
|
| 36584 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Staghorn clubmoss extract ” | 20.10.100.23613 | 04-11-2020 |
|
|
| 36585 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HÙNG PHƯƠNG | A10-NV4 ô số 28, KĐTM hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm “Lonicera Japonica Extract” | 20.10.100.23612 | 04-11-2020 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||