| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33121 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SỮA SẠCH BA VÌ | số 242 đường vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Sữa tươi ít đường | 21.04.100.28490 | 23-04-2021 |
|
|
| 33122 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SỮA SẠCH BA VÌ | số 242 đường vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Sữa chua nha đam | 21.04.100.28489 | 23-04-2021 |
|
|
| 33123 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SỮA SẠCH BA VÌ | số 242 đường vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Sữa chua Phomai | 21.04.100.28488 | 23-04-2021 |
|
|
| 33124 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SỮA SẠCH BA VÌ | số 242 đường vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Sữa chua có đường | 21.04.100.28487 | 23-04-2021 |
|
|
| 33125 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT SỮA SẠCH BA VÌ | số 242 đường vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Bánh caramen | 21.04.100.28486 | 23-04-2021 |
|
|
| 33126 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HÀN | số 29c ngách 107/1 lĩnh nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | NƯỚC HỒNG SÂM HÀN QUỐC- KOREAN RED GINSENG DRINK | 21.04.100.28485 | 27-04-2021 |
|
|
| 33127 | CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM | Lô CN7 – cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Máy đánh trứng GHM4640 | 21.04.100.28484 | 23-04-2021 |
|
|
| 33128 | CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM | Lô CN7 – cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Máy ép trái cây GFJ4401 | 21.04.100.28482 | 23-04-2021 |
|
|
| 33129 | CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM | Lô CN7 – cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Máy xay sinh tố GBL4103 | 21.04.100.28481 | 23-04-2021 |
|
|
| 33130 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe “CURCUMIN 95%” | 21.04.100.28479 | 15-05-2021 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
| 33131 | Công ty TNHH Hóa Dược Phẩm Hồng Thái | số nhà 16, khu tập thể trung tâm nhiệt đới việt nga, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu SXTP, TP chức năng: Red Ginseng Extract ( Chiết xuất Nhân sâm) | 21.04.100.28478 | 23-04-2021 |
|
|
| 33132 | CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM | Lô CN7 – cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Máy xay sinh tố GBL4102 | 21.04.100.28477 | 23-04-2021 |
|
|
| 33133 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ MEGALIFE | số nhà 43c1, khu đô thị mới đại kim - định công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | PVC FILM | 21.04.100.28474 | 03-05-2021 |
|
|
| 33134 | CÔNG TY CỔ PHẦN ERATO VIỆT NAM | cụm 2 hát môn, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | Kê đũa, thìa Mono màu xám Q-27A80-3 | 21.04.100.28471 | 26-04-2021 |
|
|
| 33135 | CÔNG TY CỔ PHẦN ERATO VIỆT NAM | cụm 2 hát môn, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | Kê đũa, thìa Mono màu xanh Q-27A80-2 | 21.04.100.28470 | 26-04-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||