| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33061 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MYA | số 469/3 đường nguyễn đức thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | TRÀ TÍA TÔ MYA | 21.04.100.28564 | 06-07-2021 |
|
|
| 33062 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAMABE | số 1, phố hòa mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | PHẾU HÚT SỮA PUMPA | 21.04.100.28563 | 27-04-2021 |
|
|
| 33063 | Trung Tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Hóa sinh | số 41, ngõ 6, đường 800a, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Bột nguyên liệu NASOKA | 21.04.100.28562 | 28-04-2021 |
|
|
| 33064 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SII | khu ninh kiều, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương Bò - Beef Flavour 7.62152 | 21.04.100.28561 | 28-04-2021 |
|
|
| 33065 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Calo IQ Mama | 21.04.100.28560 | 04-05-2021 |
|
|
| 33066 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM BA ĐÌNH | Số 39, Phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Chất làm dày - Sodium Carboxymethyl Cellulose FH700 | 21.04.100.28559 | 27-04-2021 |
|
|
| 33067 | Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Anlee | số 151, đường hoàng xá, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MULTI KOREA | 21.04.100.28558 | 27-04-2021 |
|
|
| 33068 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC QUỐC TẾ | tầng 2, bt12, số nhà 8, khu đô thị an hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung TASUACARE ENSURE COLOSTRUM 24"h | 21.04.100.28557 | 27-04-2021 |
|
|
| 33069 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE Hồ sơ hủy | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Cao khô Cà gai leo (Extractum herba Solani procumbensis siccus) | 21.04.100.28556 | 28-04-2021 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 512/2025/CB-BHL ngày 08/12/2025 |
|
| 33070 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ IMC | số 141/35/42, đường nam dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: SURE PRO | 21.04.100.28555 | 27-04-2021 |
|
|
| 33071 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Calo IQ Diabetes | 21.04.100.28554 | 04-05-2021 |
|
|
| 33072 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Calo IQ Canxi Nano | 21.04.100.28552 | 04-05-2021 |
|
|
| 33073 | Công ty TNHH Hưng Thành Phát Việt Nam | số 39, ngách 23/72 tổ dân phố số 2, đường đức diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | MÀNG NHÔM BỌC THỰC PHẨM | 21.04.100.28551 | 20-05-2021 |
|
|
| 33074 | Công ty TNHH Hưng Thành Phát Việt Nam | số 39, ngách 23/72 tổ dân phố số 2, đường đức diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | MÀNG BỌC THỰC PHẨM | 21.04.100.28550 | 18-05-2021 |
|
|
| 33075 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng Neski Power | 21.04.100.28549 | 04-05-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||