| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31441 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHIAKI HÀ NỘI | số 58 tt6 khu đấu giá đất tứ hiệp, xã ngũ hiệp, , , Thành phố Hà Nội | Bánh gạo IWATSUKA Gia đình cá nhỏ | 21.07.100.30721 | 06-07-2021 |
|
|
| 31442 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM BA ĐÌNH | Số 39, Phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm: Gelatin - 250 Bloom/20 Mesh | 21.07.100.30720 | 06-07-2021 |
|
|
| 31443 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HỮU CƠ VIỆT NAM | đội 11, thôn liên trì, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | KẸO SỮA BABY MULTI VITA PLUS | 21.07.100.30718 | 02-07-2021 |
|
|
| 31444 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HỮU CƠ VIỆT NAM | đội 11, thôn liên trì, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | KẸO SỮA BABY CANXI NANO MK7 | 21.07.100.30717 | 02-07-2021 |
|
|
| 31445 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HỮU CƠ VIỆT NAM | đội 11, thôn liên trì, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | KẸO SỮA MAMA CANXI MK7 | 21.07.100.30716 | 02-07-2021 |
|
|
| 31446 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HỮU CƠ VIỆT NAM | đội 11, thôn liên trì, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | KẸO SỮA MAMA CANDY | 21.07.100.30715 | 02-07-2021 |
|
|
| 31447 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG HỮU CƠ VIỆT NAM | đội 11, thôn liên trì, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | KẸO SỮA MAMA COLOSTRUM CANDY | 21.07.100.30714 | 02-07-2021 |
|
|
| 31448 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA Hồ sơ thu hồi | km16 đại lộ thăng long, khu công nghiệp thạch thất – quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Cần tây Caffe Xanh | 21.07.100.30713 | 02-07-2021 |
cv xin thu hồi |
|
| 31449 | CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRIQUEEN | b58 nguyễn thị định , khu đô thị trung hòa nhân chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | NGŨ CỐC NUTRIQUEEN - DINH DƯỠNG ĂN KIÊNG | 21.07.100.30712 | 02-07-2021 |
|
|
| 31450 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ASUKA VIỆT NAM | số 75 bà triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực Phẩm Bổ Sung Bloom Rose | 21.07.100.30711 | 02-07-2021 |
|
|
| 31451 | Công Ty cổ phần Dược Phẩm Đại Y | Tổ 31, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Thạch ăn ngon Philatop | 21.07.100.30708 | 02-07-2021 |
|
|
| 31452 | CÔNG TY TNHH HAVAN PLUS | 26 ngách 23 ngõ 1197 giải phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps Militaris | 21.07.100.30703 | 01-07-2021 |
|
|
| 31453 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM BIG HERBALIFE | Tầng 3, số 39 phố Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Cao khô Quế chi (Extractum ramulus cinnamomi siccus) | 21.07.100.30702 | 02-07-2021 |
|
|
| 31454 | Công ty cổ phần nhựa cao cấp hàng không | ngõ 200, đường nguyễn sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Nắp nhựa PE màu vàng | 21.07.100.30701 | 06-07-2021 |
|
|
| 31455 | Công ty cổ phần nhựa cao cấp hàng không | ngõ 200, đường nguyễn sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Nắp nhựa PP màu cam | 21.07.100.30700 | 06-07-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||