| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29026 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RAINBOW VIỆT NAM | Số nhà 9, Ngách 48/67 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà nội, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - Phẩm màu xanh Chlorophyll WS | 21.10.100.33664 | 02-10-2021 |
|
|
| 29027 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VÀ ENZYMES | tầng 4, tòa nhà hud3 tower, số 121-123 đường tô hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | NUTRITECH MP150 | 21.10.100.33663 | 02-10-2021 |
|
|
| 29028 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VÀ ENZYMES | tầng 4, tòa nhà hud3 tower, số 121-123 đường tô hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | NUTRITECH MP120 | 21.10.100.33662 | 02-10-2021 |
|
|
| 29029 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RAINBOW VIỆT NAM | Số nhà 9, Ngách 48/67 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà nội, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm - phẩm màu đỏ Amaranth Red | 21.10.100.33661 | 02-10-2021 |
|
|
| 29030 | Công ty TNHH Thương Mại Hoá Phúc Hưng | số 2/92 phố cửa bắc, , , Thành phố Hà Nội | TALC POWDER | 21.10.100.33660 | 22-12-2021 |
|
|
| 29031 | CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY KLEUR | Nhà số 7, ngách 24/2/85, đường Đại Mỗ, TDP số 1 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Cốc giấy 1pe 9oz (265ml) | 21.10.100.33659 | 01-10-2021 |
|
|
| 29032 | Công ty cổ phần Dược Phẩm MEDIBEST | Lô CN2B, Cụm Công nghiệp Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BA GOLD | 21.10.100.33656 | 29-10-2021 |
|
|
| 29033 | Công ty cổ phần Dược Phẩm MEDIBEST | Lô CN2B, Cụm Công nghiệp Quất Động mở rộng, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung CANCEL PLUS | 21.10.100.33655 | 12-01-2022 |
|
|
| 29034 | CÔNG TY TNHH VIBRA | ngõ trại 4, thôn hạ, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Ngọc Tâm Plus | 21.10.100.33653 | 02-10-2021 |
|
|
| 29035 | Công ty TNHH Linh Hưng Hồ sơ hủy | điểm công nghiệp phú lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe: “Pumpkin Seed Extract” | 21.10.100.33651 | 04-10-2021 |
Công ty có công văn xin hủy hồ sơ số 70/2025/LH ngày 15/7/2025 |
|
| 29036 | CÔNG TY TNHH VIBRA | ngõ trại 4, thôn hạ, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Sắc Ngọc Beauty | 21.10.100.33649 | 02-10-2021 |
|
|
| 29037 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO | Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Bacillus Coagulans 3x10^10 CFU/g | 21.10.100.33646 | 01-10-2021 |
|
|
| 29038 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÚC AN | số 2, tổ 28, ngõ 141/150, phố giáp nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Nêm rau củ Ajinomoto | 21.10.100.33645 | 01-10-2021 |
|
|
| 29039 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NOVACO | Số 29 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Bacillus Coagulans 3x10^10 CFU/g | 21.10.100.33644 | 01-10-2021 |
|
|
| 29040 | CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẢO TÍN | số 47/22/6 đường láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | CHAI THỦY TINH RW500 | 21.09.100.33635 | 30-09-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||