| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28516 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | u01-l13 kđt đô nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung nước uống The collagen | 21.10.100.34363 | 28-10-2021 |
|
|
| 28517 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ASEAN Hồ sơ thu hồi | thôn lộc hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung MULTIVITAMIN C Fruits Nature | 21.10.100.34362 | 29-10-2021 |
cv ngày 05/11/2025 xin thu hồi bản tự công bố sản phẩm |
|
| 28518 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | u01-l13 kđt đô nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung nước uống The Collagen Exr | 21.10.100.34361 | 28-10-2021 |
|
|
| 28519 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | u01-l13 kđt đô nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC UỐNG COLLAGEN PURE WHITE | 21.10.100.34360 | 28-10-2021 |
|
|
| 28520 | Công ty TNHH Balactan Việt Nam | số 149, ngõ 268 ngọc thụy, đường ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung ZEXTRA SURE | 21.10.100.34359 | 28-10-2021 |
|
|
| 28521 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng GREEN KIDS COLOSTRUM NANO CURCUMIN | 21.10.100.34358 | 02-11-2021 |
|
|
| 28522 | CÔNG TY TNHH ONCY VIỆT NAM Hồ sơ thu hồi | 455a đường bát khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | VIÊN UỐNG COLLAGEN LỰU ĐỎ ONCY | 21.10.100.34357 | 29-10-2021 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
| 28523 | CÔNG TY TNHH ONCY VIỆT NAM Hồ sơ thu hồi | 455a đường bát khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | VIÊN UỐNG COLLAGEN LỰU ĐỎ ONCY | 21.10.100.34356 | 29-10-2021 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
| 28524 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng GREEN KIDS COLOSTRUM JOINT CARE | 21.10.100.34355 | 02-11-2021 |
|
|
| 28525 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | số 26 nghách 48/28 phố đại linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BLACKMILK GAIN | 21.10.100.34354 | 28-10-2021 |
|
|
| 28526 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Trường An | Số nhà 30 ngõ 117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Lingzhi GoldKaoli Max Plus | 21.10.100.34351 | 02-11-2021 |
|
|
| 28527 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng GREEN KIDS COLOSTRUM GOLD SURE | 21.10.100.34350 | 02-11-2021 |
|
|
| 28528 | CÔNG TY TNHH THANH AN Hồ sơ hủy | P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Hạt Methi | 21.10.100.34349 | 28-10-2021 |
công văn của công ty xin hủy số 60/CV/TA-2025 ngày 27/9/225 |
|
| 28529 | Công ty TNHH thương mại GISP Việt Nam Hồ sơ hủy | số 220 đường hoàng văn thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Bình thìa ăn dặm | 21.10.100.34348 | 28-10-2021 |
CÔNG VĂN SỐ 1712/GISP NGÀY 17/12/2025 VỀ VIỆC THÔNG BÁO HUỶ HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM VÀ NGỪNG KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG |
|
| 28530 | CÔNG TY TNHH THANH AN | P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu Hạt Methi | 21.10.100.34347 | 28-10-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||