| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng BLACKKID MAMA | 21.10.100.34378 | 02-11-2021 |
|
|
| 28502 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng GREEN KIDS COLOSTRUM MOMI | 21.10.100.34377 | 02-11-2021 |
|
|
| 28503 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN | 63 vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nước uống bổ sung collagen ERX | 21.10.100.34376 | 28-10-2021 |
|
|
| 28504 | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFOOD | thôn đồng vàng, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng GREEN KIDS COLOSTRUM DIABESNA | 21.10.100.34375 | 02-11-2021 |
|
|
| 28505 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN | 63 vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nước uống bổ sung collagen | 21.10.100.34374 | 28-10-2021 |
|
|
| 28506 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN | 63 vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nước uống bổ sung vitamin C | 21.10.100.34373 | 28-10-2021 |
|
|
| 28507 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN | 63 vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Mì chính Ajinomoto | 21.10.100.34372 | 28-10-2021 |
|
|
| 28508 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN | 63 vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nước lọc đóng chai LDC | 21.10.100.34371 | 28-10-2021 |
|
|
| 28509 | CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM | N07B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa đêm ngũ cốc quả mọng Frutonyanya | 21.10.100.34370 | 29-10-2021 |
|
|
| 28510 | CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM | N07B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa đêm ngũ cốc chuối dâu tây Frutonyanya | 21.10.100.34369 | 29-10-2021 |
|
|
| 28511 | CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM | N07B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa đêm ngũ cốc đào Frutonyanya | 21.10.100.34368 | 29-10-2021 |
|
|
| 28512 | CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM | N07B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Sữa đêm lúa mì Frutonyanya | 21.10.100.34367 | 29-10-2021 |
|
|
| 28513 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại dịch vụ Thủy Sơn Hồ sơ hủy | số nhà 186, tổ 7, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | TRÀ MẬT ONG SÂM - HONEY GINSENG TEA | 21.10.100.34366 | 28-10-2021 |
Công ty có công văn số 2010/2025/CV-TS ngày 20/10/2025 về việc xin hủy hồ sơ tự công bố |
|
| 28514 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại dịch vụ Thủy Sơn Hồ sơ hủy | số nhà 186, tổ 7, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | TRÀ MẬT ONG CHANH - HONEY CITRON TEA | 21.10.100.34365 | 28-10-2021 |
Công ty có công văn số 2010/2025/CV-TS ngày 20/10/2025 về việc xin hủy hồ sơ tự công bố |
|
| 28515 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | u01-l13 kđt đô nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC UỐNG COLLAGEN CHOCOLA BB | 21.10.100.34364 | 28-10-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||