| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRANG LY | số 05 - g19, tập thể thành công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DẦU HẠT LANH BỔ NÃO | 21.11.100.34488 | 01-11-2021 |
|
|
| 28427 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI | số nhà 19 ngõ 276 đường phùng khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | SINH TỐ BƠ SẦU RIÊNG | 21.11.100.34487 | 01-11-2021 |
|
|
| 28428 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI | số nhà 19 ngõ 276 đường phùng khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | NƯỚC ÉP CAM | 21.11.100.34486 | 01-11-2021 |
|
|
| 28429 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI | số nhà 19 ngõ 276 đường phùng khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | NƯỚC ÉP QUẢ DỨA THƠM | 21.11.100.34485 | 01-11-2021 |
|
|
| 28430 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI | số nhà 19 ngõ 276 đường phùng khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | NƯỚC ÉP QUẢ LỰU | 21.11.100.34484 | 01-11-2021 |
|
|
| 28431 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI | số nhà 19 ngõ 276 đường phùng khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | SINH TỐ CÀ CHUA | 21.11.100.34483 | 01-11-2021 |
|
|
| 28432 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI | số nhà 19 ngõ 276 đường phùng khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | SINH TỐ XOÀI | 21.11.100.34482 | 01-11-2021 |
|
|
| 28433 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI | số nhà 19 ngõ 276 đường phùng khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | SINH TỐ MÃNG CẦU | 21.11.100.34481 | 01-11-2021 |
|
|
| 28434 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GACHI | số nhà 19 ngõ 276 đường phùng khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | SINH TỐ BƠ | 21.11.100.34480 | 01-11-2021 |
|
|
| 28435 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ B2B SEN VÀNG | số 63 phố vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | CHEF'S ECOMY SPECIAL | 21.11.100.34479 | 15-11-2021 |
|
|
| 28436 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ B2B SEN VÀNG | số 63 phố vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | CHEF'S ECOMY MEDIUM | 21.11.100.34478 | 15-11-2021 |
|
|
| 28437 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á | Số 30, ngõ 102 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Carrageenan | 21.10.100.34472 | 30-10-2021 |
|
|
| 28438 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT THỰC PHẨM CHÂU Á Hồ sơ hủy | Số 30, ngõ 102 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Konjac gum KJ36A | 21.10.100.34471 | 30-10-2021 |
CƠ SỞ XIN HỦY HỒ SƠ THEO CÔNG VĂN ĐÍNH KÈM |
|
| 28439 | CÔNG TY TNHH PHỤ GIA THỰC PHẨM VIỆT NAM | nhà số 5, ngách 49/16 phố trần cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: CJTIDE I&G Disodium 5’- Inosinate (50%) & Disodium 5’- Guanylate (50%) (Dùng trong thực phẩm) | 21.10.100.34470 | 30-10-2021 |
|
|
| 28440 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | BÁNH COOKIES HKC | 21.10.100.34469 | 30-10-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||