| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27706 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | TỎI ĐEN CÔ ĐƠN | 21.11.100.35510 | 28-11-2021 |
|
|
| 27707 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | TỎI ĐEN CÔ ĐƠN BÓC VỎ | 21.11.100.35509 | 28-11-2021 |
|
|
| 27708 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | TỎI ĐEN CHÍN SINH HỌC | 21.11.100.35508 | 28-11-2021 |
|
|
| 27709 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | HÀ THỦ Ô ĐỎ CHẾ KOCHI - dạng bột | 21.11.100.35507 | 28-11-2021 |
|
|
| 27710 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | HÀ THỦ Ô ĐỎ CHẾ KOCHI - dạng miếng | 21.11.100.35506 | 28-11-2021 |
|
|
| 27711 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | TAM THẤT BẮC KOCHI | 21.11.100.35505 | 28-11-2021 |
|
|
| 27712 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN | số 3e, ngách 10, ngõ 65 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | CURCUMIN KOCHI | 21.11.100.35504 | 28-11-2021 |
|
|
| 27713 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA | b-tt11-3 khu nhà ở him lam vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SURE IQ GLUCERNA | 21.11.100.35500 | 07-12-2021 |
|
|
| 27714 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA | b-tt11-3 khu nhà ở him lam vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SURE IQ CƠ - XƯƠNG - KHỚP | 21.11.100.35499 | 07-12-2021 |
|
|
| 27715 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA | b-tt11-3 khu nhà ở him lam vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG SAMICE DIASURE | 21.11.100.35498 | 07-12-2021 |
|
|
| 27716 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA | b-tt11-3 khu nhà ở him lam vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG BABY CARE COLOSTRUM SURE GOLD | 21.11.100.35497 | 07-12-2021 |
|
|
| 27717 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA Hồ sơ thu hồi | km16 đại lộ thăng long, khu công nghiệp thạch thất – quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NƯỚC UỐNG SÁNG ĐẸP DA COLLAGEN X5 SIÊU NANO PLUS LỰU ĐỎ MÂM XÔI CHERRY | 21.11.100.35496 | 27-11-2021 |
cv |
|
| 27718 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA Hồ sơ thu hồi | km16 đại lộ thăng long, khu công nghiệp thạch thất – quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NƯỚC UỐNG SÁNG ĐẸP DA COLLAGEN X5 SIÊU NANO PLUS LỰU ĐỎ MÂM XÔI CHERRY | 21.11.100.35495 | 27-11-2021 |
cv |
|
| 27719 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD | Km 0+700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Limilklac Dicena | 21.11.100.35494 | 29-11-2021 |
|
|
| 27720 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD | Km 0+700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Limilklac Canxi nano | 21.11.100.35493 | 29-11-2021 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||