| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25996 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao hỗn hợp Lá cây hoa ban, Ngũ sắc, Hải trung kim | 22.01.100.37789 | 26-01-2022 |
|
|
| 25997 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNIPHARMA | Số nhà 83, khu tập thể vật tư thủy lợi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung UNI JUMBOO BIẾNG ĂN | 22.01.100.37788 | 24-01-2022 |
|
|
| 25998 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao hỗn hợp Ngải cứu, Cúc tần (H) | 22.01.100.37787 | 26-01-2022 |
|
|
| 25999 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Xạ can | 22.01.100.37786 | 26-01-2022 |
|
|
| 26000 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao hỗn hợp Cát cánh và Cam thảo | 22.01.100.37785 | 26-01-2022 |
|
|
| 26001 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Cốt toái bổ | 22.01.100.37784 | 26-01-2022 |
|
|
| 26002 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH | lô cn5, khu công nghiệp thạch thất-quốc oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Ngũ sắc | 22.01.100.37783 | 26-01-2022 |
|
|
| 26003 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM THL Hồ sơ hủy | Số 126, đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt: Sữa non Betaglucan | 22.01.100.37782 | 24-01-2022 |
công văn xin thu hồi số 279/2025/THL-CCVSATTPHN ngày 27/9/2025 |
|
| 26004 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | TINH CHẤT BỘT CẦN TÂY DONA | 22.01.100.37781 | 23-01-2022 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
| 26005 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | TINH CHẤT CẦN TÂY NANO SLIM DETOX HOGI GOLD | 22.01.100.37780 | 23-01-2022 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
| 26006 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | TINH CHẤT CẦN TÂY NANO SLIM DETOX HOGI PLUS | 22.01.100.37779 | 23-01-2022 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
| 26007 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TST VIỆT NAM | số 15, ngách 207/12 đường bùi xương trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: CLOUDING AGENT | 22.01.100.37778 | 17-02-2022 |
|
|
| 26008 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | TINH CHẤT CẦN TÂY NANO SLIM DETOX HOGI | 22.01.100.37777 | 23-01-2022 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
|
| 26009 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DIAMOND | Số nhà 10k ngách 42 ngõ 120, Kim Giang, tổ 31, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG G – POWER IQ GROW 1+ | 22.01.100.37776 | 24-01-2022 |
|
|
| 26010 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DIAMOND | Số nhà 10k ngách 42 ngõ 120, Kim Giang, tổ 31, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | THỰC PHẨM BỔ SUNG G – POWER GAIN PLUS | 22.01.100.37775 | 24-01-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||