| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25411 | Công ty TNHH Camic Việt Nam | p818, tòa nhà plaschem, số 562 nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | 201100TB TOP FLAVOUR TB805 | 22.02.100.38580 | 28-02-2022 |
|
|
| 25412 | Công ty TNHH Camic Việt Nam | p818, tòa nhà plaschem, số 562 nguyễn văn cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | 160282AV ORANGE FLAVOUR NAT. | 22.02.100.38579 | 28-02-2022 |
|
|
| 25413 | CÔNG TY TNHH LEN SUN VIỆT NAM | thôn 2, xóm xuân nội, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | NẤM KIM CHÂM | 22.02.100.38578 | 28-02-2022 |
|
|
| 25414 | CÔNG TY TNHH LEN SUN VIỆT NAM | thôn 2, xóm xuân nội, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | NẤM HƯƠNG | 22.02.100.38577 | 28-02-2022 |
|
|
| 25415 | CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC MỸ PHẨM THỊNH VIỆT PHARMA | thôn kim đái 1, Xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội | Giấm Táo Slim | 22.02.100.38576 | 28-02-2022 |
|
|
| 25416 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M | Số 15 - 17 Ngõ 231/51 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: ORANGE OIL FLAVOUR CE0580 - Hương Cam Dầu (Dùng trong thực phẩm) | 22.02.100.38575 | 22-03-2022 |
|
|
| 25417 | CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC MỸ PHẨM THỊNH VIỆT PHARMA | thôn kim đái 1, Xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội | Giấm Táo Slim | 22.02.100.38573 | 28-02-2022 |
|
|
| 25418 | CÔNG TY CỔ PHẦN MIMOZA GROUP | số 280 phố thượng đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung TẢO BỘT MIMO ANGEL ORGANICS | 22.02.100.38572 | 27-02-2022 |
|
|
| 25419 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ANH QUÂN | nhà số 3, ngõ 305/24 ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh Lambertz Best Selection | 22.02.100.38571 | 28-02-2022 |
|
|
| 25420 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ANH QUÂN | nhà số 3, ngõ 305/24 ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh Lambertz Composition | 22.02.100.38570 | 28-02-2022 |
|
|
| 25421 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ANH QUÂN | nhà số 3, ngõ 305/24 ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Bánh Lambertz Exquisit | 22.02.100.38569 | 28-02-2022 |
|
|
| 25422 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT | thôn phú đa, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Davi Oresol | 22.02.100.38567 | 27-02-2022 |
|
|
| 25423 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM THL Hồ sơ hủy | Số 126, đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng bổ sung: Gold Camin | 22.02.100.38566 | 01-03-2022 |
công văn xin thu hồi số 279/2025/THL-CCVSATTPHN ngày 27/9/2025 |
|
| 25424 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN ORGANIC | Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | Sản phẩm dinh dưỡng bổ sung: Goldsure Lipid | 22.02.100.38565 | 28-02-2022 |
|
|
| 25425 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC Hồ sơ hủy | số 5, ngách 35 ngõ 214 đường nguyễn xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | XỊT HỌNG HOGI | 22.02.100.38564 | 28-02-2022 |
Cơ sở xin hủy hồ sơ theo công văn đính kèm |
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||