| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21556 | Công ty TNHH dược phẩm Supa Việt Nam | Số 26, ngách 25/162 phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BẠCH KIM XOANG | 000.02.19.H26-220808-0024 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21557 | Công ty TNHH thương mại ATC Việt Nam Thịnh Vượng | Tầng 5, tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BÁCH VỊ KHANG | 000.02.19.H26-220808-0023 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21558 | Công ty TNHH thương mại ATC Việt Nam Thịnh Vượng | Tầng 5, tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung CAO TR.Ĩ VƯƠNG | 000.02.19.H26-220808-0022 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21559 | Công ty TNHH SDB Việt Nam Thịnh Vượng | Số 10 ngõ 40 đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Nhất nam định cốt Việt | 000.02.19.H26-220808-0021 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21560 | Chi Nhánh Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) tại Hà Nội | Tầng 7, tòa nhà Eurowindow Office Building, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | thực phẩm bổ sung Enfagrow AII Neuro Pro 4 | 000.02.19.H26-220808-0020 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21561 | CÔNG TY TNHH KV HEALTHY CARE | P602 số 104/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | thực phẩm bổ sung Tinh chất câu kỷ tử cô đặc lên men | 000.02.19.H26-220808-0019 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21562 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NHẬT MINH | Khu ụ pháo- cụm công nghiệp, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu bảo vệ thực phẩm sức khỏe Cao Ban Long | 000.02.19.H26-220808-0018 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 08-08-2022 |
|
| 21563 | Công ty TNHH đầu tư thương mại SHN Việt Nam | Tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung TÂN HUYẾT MẠCH TÂM AN | 000.02.19.H26-220808-0017 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21564 | Công ty TNHH GHC Việt Nam Thịnh Vượng | Tầng 3, số 107 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NAM MỘC NHẤT TÂM GHC | 000.02.19.H26-220808-0016 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21565 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SCG | Tầng 2, số 11 ngõ 8 phố Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NHẤT ĐỈNH CỐT KHANG | 000.02.19.H26-220808-0015 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21566 | CÔNG TY TNHH PHỐ VƯƠNG Hồ sơ hủy | số 59 ngõ 75 đường phú diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên sủi Nupovita | 000.02.19.H26-220808-0014 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
CV xin hủy HS |
| 21567 | Công ty Cổ phần nước giải khát Hoàn Nguyên | Số 3, ngõ 74, tổ 2 Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nước uống đóng chai I-ON1 PURE | 000.02.19.H26-220808-0013 | Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm | 08-08-2022 |
|
| 21568 | Công ty TNHH đầu tư thương mại SHN Việt Nam | Tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung BẢO TÂM AN VIỆT | 000.02.19.H26-220808-0012 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21569 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TRAPHAR | thôn sở hạ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên sủi Actiso Râu ngô Rau má | 000.02.19.H26-220808-0011 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21570 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HUNGARY VIỆT NAM | xóm mới, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên sủi điện giải Hupazol 365 | 000.02.19.H26-220808-0010 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||