| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH VIỆT NAM | Tầng 6, số 104 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | THÌA MÃ C2CUP200K | 000.02.19.H26-220809-0013 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 09-08-2022 |
|
| 21542 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH VIỆT NAM | Tầng 6, số 104 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | CỐC SỨ CÓ NẮP MÃ C2CUP200K | 000.02.19.H26-220809-0012 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 09-08-2022 |
|
| 21543 | CÔNG TY TNHH TMDV XNK HÀ THÀNH | số 89 dốc mọc, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | NỒI CHỐNG DÍNH CÓ VUNG KÍNH | 000.02.19.H26-220809-0011 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 09-08-2022 |
|
| 21544 | CÔNG TY TNHH TMDV XNK HÀ THÀNH | số 89 dốc mọc, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | CHẢO CHỐNG DÍNH | 000.02.19.H26-220809-0010 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 09-08-2022 |
|
| 21545 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TST VIỆT NAM | số 15, ngách 207/12 đường bùi xương trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương dừa - Coconut flavor (used for food) E20166130/01 | 000.02.19.H26-220809-0009 | Phụ gia | 09-08-2022 |
|
| 21546 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TST VIỆT NAM | số 15, ngách 207/12 đường bùi xương trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương trái cây hỗn hợp - Mixed fruit flavor (used for food) | 000.02.19.H26-220809-0008 | Phụ gia | 09-08-2022 |
|
| 21547 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TST VIỆT NAM | số 15, ngách 207/12 đường bùi xương trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Hương đào - Peach flavor (used for food) E22052373 | 000.02.19.H26-220809-0007 | Phụ gia | 09-08-2022 |
|
| 21548 | CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI RUỘNG RƯƠI | Số 22/119, ngách, ngách 50, ngõ 310 Nghi Tàm, tổ 4, cụm 10, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | BÁNH GIO | 000.02.19.H26-220809-0004 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 09-08-2022 |
|
| 21549 | CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI RUỘNG RƯƠI | Số 22/119, ngách, ngách 50, ngõ 310 Nghi Tàm, tổ 4, cụm 10, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | CHÈ LAM GẤC | 000.02.19.H26-220809-0003 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 09-08-2022 |
|
| 21550 | CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI RUỘNG RƯƠI | Số 22/119, ngách, ngách 50, ngõ 310 Nghi Tàm, tổ 4, cụm 10, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | CƠM CHÁY GẠO LỨT RONG BIỂN | 000.02.19.H26-220809-0002 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 09-08-2022 |
|
| 21551 | CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI RUỘNG RƯƠI | Số 22/119, ngách, ngách 50, ngõ 310 Nghi Tàm, tổ 4, cụm 10, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | BÁNH QUẾ GẠO LỨT GABA | 000.02.19.H26-220809-0001 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 09-08-2022 |
|
| 21552 | Công ty TNHH GHC Việt Nam Thịnh Vượng | Tầng 3, số 107 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung ĐẠI THẬN TÂM NHÂN | 000.02.19.H26-220808-0028 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21553 | CÔNG TY TNHH GD RỒNG VÀNG VIỆT NAM | Số 3, ngách 3/10, ngõ 3 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung NAM HOÀNG TÂM VƯƠNG | 000.02.19.H26-220808-0027 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
|
| 21554 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Hồ sơ hủy | Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung LEMON DTX | 000.02.19.H26-220808-0026 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
Công ty có VB xin hủy HS |
| 21555 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VESCO Hồ sơ hủy | Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung ACG MILK | 000.02.19.H26-220808-0025 | Thực phẩm bổ sung | 08-08-2022 |
Công ty có VB xin hủy HS |
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||