| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19861 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DINH DƯỠNG AN PHÁT | Số 4 ngách 18/36 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Premilac plus sure | 000.02.19.H26-221028-0012 | Thực phẩm bổ sung | 28-10-2022 |
|
| 19862 | Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Bankfood | Số 422, ngõ 422, tổ dân phố 7, đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên hà thủ ô | 000.02.19.H26-221028-0011 | Thực phẩm bổ sung | 28-10-2022 |
|
| 19863 | Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Bankfood | Số 422, ngõ 422, tổ dân phố 7, đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Cốm gấc Abuabi | 000.02.19.H26-221028-0010 | Thực phẩm bổ sung | 28-10-2022 |
|
| 19864 | Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Bankfood | Số 422, ngõ 422, tổ dân phố 7, đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên kẹo gấc Abuabi | 000.02.19.H26-221028-0009 | Thực phẩm bổ sung | 28-10-2022 |
|
| 19865 | CÔNG TY TNHH BEERPLAZA HOLDING VIỆT NAM | Thạch Thảo 5-17, TDP Vinhomes Greenbay, Phường Đại Mỗ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam., Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm Dicalite Speedex (Dùng trong thực phẩm) | 000.02.19.H26-221028-0008 | Phụ gia | 28-10-2022 |
|
| 19866 | Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Bankfood | Số 422, ngõ 422, tổ dân phố 7, đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên kẹo Dubolac | 000.02.19.H26-221028-0007 | Thực phẩm bổ sung | 28-10-2022 |
|
| 19867 | Công ty TNHH GHC Việt Nam Thịnh Vượng | Tầng 3, số 107 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Tân bát mạch cao vương | 000.02.19.H26-221028-0006 | Thực phẩm bổ sung | 28-10-2022 |
|
| 19868 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm Chondroitin sulfate sodium | 000.02.19.H26-221028-0005 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 28-10-2022 |
|
| 19869 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM | lô 11-bt04, khu đô thị mới cầu bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Chất hỗ trợ chế biến: RADIOLITEtm#300 | 000.02.19.H26-221028-0004 | Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm | 28-10-2022 |
|
| 19870 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM | lô 11-bt04, khu đô thị mới cầu bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Chất hỗ trợ chế biến: RADIOLITEtm#600 | 000.02.19.H26-221028-0003 | Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm | 28-10-2022 |
|
| 19871 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO Hồ sơ hủy | số 1, ngách 134/20 trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên uống Slim F10 | 000.02.19.H26-221027-0031 | Thực phẩm bổ sung | 27-10-2022 |
công văn xin hủy số 01/2025/CV ngày 20/6/2025 |
| 19872 | CÔNG TY TNHH RINA PHARMA Hồ sơ hủy | Điểm Công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung HLB | 000.02.19.H26-221027-0030 | Thực phẩm bổ sung | 27-10-2022 |
công văn xin hủy |
| 19873 | Công ty TNHH thương mại ATC Việt Nam Thịnh Vượng | Tầng 5, tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Vương bảo đan | 000.02.19.H26-221027-0029 | Thực phẩm bổ sung | 27-10-2022 |
|
| 19874 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHYTOLAB | số 246 đường hồ tùng mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Soup cao năng lượng SUPPRO BIO vị Bò hành tây | 000.02.19.H26-221027-0028 | Thực phẩm bổ sung | 27-10-2022 |
|
| 19875 | Công ty TNHH thương mại ATC Việt Nam Thịnh Vượng | Tầng 5, tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung An phế đan | 000.02.19.H26-221027-0027 | Thực phẩm bổ sung | 27-10-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||