| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19171 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu B4Y | số 511, đường lạc long quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Bộ dao 6 chi tiết WMF | 000.02.19.H26-221205-0017 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 05-12-2022 |
|
| 19172 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MALT MINH KIẾN | Tầng 9 tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Hương liệu thực phẩm: Vanilla pwd flavour (Product code HPM0147403) | 000.02.19.H26-221205-0016 | Phụ gia | 05-12-2022 |
|
| 19173 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG FINDKOSTS | Số 33, ngách 606/137, Tổ 28 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Ussure canxi gold | 000.02.19.H26-221205-0015 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2022 |
|
| 19174 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG FINDKOSTS | Số 33, ngách 606/137, Tổ 28 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Ussure gain | 000.02.19.H26-221205-0014 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2022 |
|
| 19175 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG FINDKOSTS | Số 33, ngách 606/137, Tổ 28 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Ussure gold sure | 000.02.19.H26-221205-0013 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2022 |
|
| 19176 | Công ty TNHH Công Nghệ Dương Vũ | Số 38, DM6-DM8, Làng Nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Màng nhôm bọc thực phẩm Uni wrap | 000.02.19.H26-221205-0012 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 05-12-2022 |
|
| 19177 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Pions milk Diabetes | 000.02.19.H26-221205-0011 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2022 |
|
| 19178 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung THK milk Diabetes | 000.02.19.H26-221205-0010 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2022 |
|
| 19179 | công ty TNHH Phú Thái Sơn | thôn đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Nước tăng lực Báo trắng | 000.02.19.H26-221205-0009 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2022 |
|
| 19180 | Công Ty Cổ Phần Hóa Dược - Dược Phẩm I Hồ sơ hủy | Số 9, Đường Louis VII, Khu đô thị Louis City,, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm BioGlena - 55% beta glucan tự nhiên từ tảo (BioGlena - 55% natural beta glucan from algae) | 000.02.19.H26-221205-0008 | Nguyên liệu sản xuất thực phẩm | 05-12-2022 |
Công ty có công văn số 1912/HD-TB ngày 19/12/2025 về việc xin hủy các bản tự công bố sản phẩm |
| 19181 | Công ty TNHH ĐQVIN Pharma | Số nhà 64, đường An Thịnh, cụm 10, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung YẾN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO ĐQVIN | 000.02.19.H26-221205-0007 | Thực phẩm bổ sung | 05-12-2022 |
|
| 19182 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh Cookies JESTIC | 000.02.19.H26-221205-0006 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 05-12-2022 |
|
| 19183 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh Cracker kẹp kem elegant | 000.02.19.H26-221205-0005 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 05-12-2022 |
|
| 19184 | công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki | số nhà 25 phố trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Bánh Cookies chocbits | 000.02.19.H26-221205-0004 | Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn | 05-12-2022 |
|
| 19185 | Công ty cổ phần giải pháp đóng gói Hoàng Gia | Số 44, ngõ 215 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Màng nhôm cold forming foil | 000.02.19.H26-221205-0003 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 05-12-2022 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||