| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17191 | Công ty TNHH Balactan Việt Nam | số 149, ngõ 268 ngọc thụy, đường ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Kalo latte grow IQ | 000.02.19.H26-230407-0015 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| 17192 | Công ty TNHH Balactan Việt Nam | số 149, ngõ 268 ngọc thụy, đường ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Kalo latte sữa trái cây hương dâu tươi | 000.02.19.H26-230407-0014 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| 17193 | Công ty TNHH Balactan Việt Nam | số 149, ngõ 268 ngọc thụy, đường ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Kalo latte sữa trái cây hương cam tươi | 000.02.19.H26-230407-0013 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| 17194 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM | số nhà 26, tt6 khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nắp nhựa chống tràn trắng Φ28 (28mm white plastic cap) | 000.02.19.H26-230407-0012 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 07-04-2023 |
|
| 17195 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM | số nhà 26, tt6 khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Hũ thuỷ tinh nâu 200ml (200ml amber glass jar) | 000.02.19.H26-230407-0011 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 07-04-2023 |
|
| 17196 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM | số nhà 26, tt6 khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Nắp nhựa nhỏ giọt Φ18 (18mm euro dropper cap) | 000.02.19.H26-230407-0010 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | 07-04-2023 |
|
| 17197 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC BẢO KHANG | Tòa nhà Song Long, lô 19-20, C2 Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Dinh dưỡng Enzym's happy life | 000.02.19.H26-230407-0009 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| 17198 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI | thôn yên xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung: Alps milk xương khớp | 000.02.19.H26-230407-0008 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| 17199 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH DUY | Số nhà 61, ngõ 12 đường Lương Khánh Thiện, tổ 60, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung DAMOS | 000.02.19.H26-230407-0007 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| 17200 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ S99 | Số 11 Đường Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Tỳ dạ khang plus | 000.02.19.H26-230407-0006 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| 17201 | Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Thái Tân | Số 22 Phố Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm FOAMSOL | 000.02.19.H26-230407-0005 | Phụ gia | 07-04-2023 |
|
| 17202 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM BA ĐÌNH Hồ sơ hủy | Số 39, Phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Phụ gia thực phẩm: Chất làm dày BD06 | 000.02.19.H26-230407-0004 | Phụ gia | 07-04-2023 |
CV số 124/2025/BFC-CV ngày 27/12/2025 về xin hủy bản TCB |
| 17203 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SINH HỌC | Thôn Mỹ Nội, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Aticomia cao kiềm sinh học Bio Akalines | 000.02.19.H26-230407-0003 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| 17204 | Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Tín Nghĩa | Số 3 đường Dọc Quan, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên sủi Thanh nhiệt Actiso râu ngô rau má | 000.02.19.H26-230407-0002 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| 17205 | Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Tín Nghĩa | Số 3 đường Dọc Quan, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | Thực phẩm bổ sung Viên sủi Cmulti plus loyal | 000.02.19.H26-230407-0001 | Thực phẩm bổ sung | 07-04-2023 |
|
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||