| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ doanh nghiệp | Tên sản phẩm | Mã hồ sơ | Nhóm sản phẩm | Ngày tự công bố | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54661 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ và Xuất Nhập Khẩu Phương Hiền | số 11, ngõ 1039 hồng hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Bánh ngô Corn stick vị sấy muối - Bánh Ngô Corn Sticks Roasted Corn Flavoured | 18.10.100.2709 | 18-10-2018 |
|
|
| 54662 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA WIN | thôn vân lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | BỘT KHOAI TÂY SẤY KHÔ | 18.10.100.2708 | 17-10-2018 |
|
|
| 54663 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ và Xuất Nhập Khẩu Phương Hiền | số 11, ngõ 1039 hồng hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Corniche Wafer Rolls Chocolate Banana - Bánh quế socola vị Chuối hiệu Corniche | 18.10.100.2707 | 18-10-2018 |
|
|
| 54664 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ và Xuất Nhập Khẩu Phương Hiền | số 11, ngõ 1039 hồng hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | Corniche Wafer Rolls Chocolate Peanut - Bánh quế socola vị Đậu phộng hiệu Corniche | 18.10.100.2706 | 18-10-2018 |
|
|
| 54665 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HSH VIỆT NAM | Tầng 6, số 104 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Bình giữ nhiệt | 18.10.100.2703 | 17-10-2018 |
|
|
| 54666 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | lô a2 - cn3 cụm công nghiệp từ liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Sữa bột MAXVIDA (Chocolate) | 18.10.100.2702 | 17-10-2018 |
|
|
| 54667 | Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & dược phẩm Hồng Việt | 62 ngõ 260 tổ 28 đường cầu giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Nguyên liệu thực phẩm ObeeFolic Capsules | 18.10.100.2701 | 16-10-2018 |
|
|
| 54668 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | lô a2 - cn3 cụm công nghiệp từ liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | MAXVIDA Vanilla | 18.10.100.2700 | 01-11-2018 |
|
|
| 54669 | Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại SNG | số 84 đường hà huy tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội | Bột trà xanh – Matcha IT | 18.10.100.2699 | 17-10-2018 |
|
|
| 54670 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HẢI TRIỀU | 21 ngõ 28 trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | NLTP Bổ Sung Garlic Extract | 18.10.100.2698 | 16-10-2018 |
|
|
| 54671 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HẢI TRIỀU | 21 ngõ 28 trương định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | NLTP Bổ Sung Bromelain 2400GDU/G | 18.10.100.2697 | 16-10-2018 |
|
|
| 54672 | Công ty trách n hiệm hữu hạn PHD | số 18b , ngách 1/5 âu cơ , Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Hộp nhựa đựng thực phẩm | 18.10.100.2696 | 16-10-2018 |
|
|
| 54673 | Công ty TNHH Thương Mại & Phát Triển Công Nghệ KOL | số 18 ngõ 7 đường nguyên hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | Hộp nhựa đựng thực phẩm Food Container | 18.10.100.2694 | 16-10-2018 |
|
|
| 54674 | Hộ kinh doanh Nguyễn Danh Hậu | số 1b-2b-5b, ngõ 225 nguyễn đức cảnh, tổ 56 , Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI PAS HOÀNG MAI | 18.10.100.2692 | 15-10-2018 |
|
|
| 54675 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại thực phẩm Nam Thắng Hồ sơ hủy | số 39t, phố yên phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | Bột ngọt (Mỳ chính) SAKURA | 18.10.100.2691 | 15-10-2018 |
CV Số: 1009/CV– NAMTHANG V/v: Huy hồ soơ tự công bố sản phẩm) |
| Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện | ||||